Extracto de resolución exenta número 39, de 2025.- Actualiza Nómina de Bienes Afectos contenida en la resolución N° 127 exenta, de 2024, según lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 21.420 - vLex Chile

Extracto de resolución exenta número 39, de 2025.- Actualiza Nómina de Bienes Afectos contenida en la resolución N° 127 exenta, de 2024, según lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 21.420

Número de registroCVE-2628597
Fecha de publicación08 Abril 2025
SecciónNormas Generales
EmisorMINISTERIO DE HACIENDA
Número de Gaceta44.120
I
SECCIÓN
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL
Núm. 44.120 Martes 8 de Abril de 2025 Página 1 de 41
CVE 2628597
Normas Generales
Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web:www.diariocial.cl Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diariocial.cl
Dirección:Dr.TorresBoonenN°511,Providencia,Santiago,Chile.
CVE 2628597
Este documento ha sido rmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y rma electrónica
avanzada. Para vericar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diariocial.cl
MINISTERIO DE HACIENDA
ServiciodeImpuestosInternos
DirecciónNacional
EXTRACTO
ExtractoderesoluciónexentadelServiciodeImpuestosInternosNº39,de27 demarzode 2025,que:
“ActualizaNóminadeBienesAfectoscontenida enlaresoluciónEx.Nº127,de2024,segúnloestablecidoen
elartículo9delaleyNº21.420”.
EltextoíntegrodeestaresoluciónestápublicadoenlaOcinaVirtualdelServiciodeImpuestosInternosen
internet(www.sii.cl).-JavierEtcheberryCelhay,Director.
NÓMINADEHELICÓPTEROSYAVIONES
ActualizadoporresoluciónexentaSIINº39del27demarzode2025
Código SII Tipo Marca Modelo Año de
Fabricación
Valor normal de
mercado 2024
AV02042005 AVIÓN ABASOLO - VAN S RV-8 2010 $ 110.826.240
AV02041004 AVIÓN AERO COMMANDER 680FL(P) 1966 $ 107.996.000
AV02002001 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-22LS 2021 $ 99.662.619
AV02002001 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-22LS 2022 $ 99.662.619
AV02002001 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-22LS 2023 $ 110.143.817
AV02002001 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-22LS 2024 $ 115.791.263
AV02002002 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-32 2019 $ 103.959.184
AV02002002 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-32 2022 $ 103.959.184
AV02002002 AVIÓN AEROPRAKT LTD. A-32 2023 $ 126.976.297
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2000 $ 586.530.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2003 $ 633.080.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2009 $ 744.800.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2012 $ 837.900.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2015 $ 977.550.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2016 $ 1.047.375.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2020 $ 1.396.500.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802 2021 $ 1.396.500.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2004 $ 651.700.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2006 $ 688.940.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2016 $ 1.047.375.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2019 $ 1.256.850.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2020 $ 1.396.500.000
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2023 $ 1.744.424.010
AV03006004 AVIÓN AIR TRACTOR AT-802A 2024 $ 2.074.733.500
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-112 2011 $13.368.054.903
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-132 2003 $7.086.457.322
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-132 2004 $7.795.684.743
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-132 2005 $8.399.416.830
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-132 2006 $9.080.188.236
AV01048001 AVIÓN AIRBUS A319-132 2009 $11.518.386.929
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2011 $17.710.790.986
IDENTIFICACIÓNDELAVIÓNOHELICÓPTERO
Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web:www.diariocial.cl Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diariocial.cl
Dirección:Dr.TorresBoonenN°511,Providencia,Santiago,Chile.
CVE 2628597
Este documento ha sido rmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y rma electrónica
avanzada. Para vericar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diariocial.cl
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 8 de Abril de 2025
Núm. 44.120 Página 2 de 41
Código SII Tipo Marca Modelo Año de
Fabricación
Valor normal de
mercado 2024
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2012 $19.174.216.852
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2013 $20.712.478.360
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2014 $21.863.701.755
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2018 $28.090.442.023
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-214 2019 $30.004.625.504
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-232 2010 $17.198.766.123
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-232 2011 $17.710.790.986
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-232 2017 $26.286.541.078
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2000 $7.018.584.629
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2001 $7.988.805.797
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2002 $8.730.671.285
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2007 $13.566.456.589
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2008 $14.669.278.225
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2010 $17.198.766.123
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A320-233 2011 $17.710.790.986
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-251N 2018 $34.904.890.937
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-251N 2019 $37.240.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-251N 2020 $40.033.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-251N 2021 $42.826.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-251N 2023 $48.412.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2016 $30.723.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2017 $32.620.917.049
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2018 $34.904.890.937
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2019 $37.240.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2020 $40.033.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2021 $42.826.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2022 $45.619.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271N 2023 $48.412.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A320-271NX 2023 $48.412.000.000
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A321-211 2014 $21.863.701.755
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A321-211 2015 $22.781.143.602
AV01048002 AVIÓN AIRBUS A321-211 2016 $24.561.412.974
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A321-251NX 2021 $42.826.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A321-251NX 2023 $48.412.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A321-271NX 2022 $45.619.000.000
AV01048003 AVIÓN AIRBUS A321-271NX 2023 $48.412.000.000
AV03057002 AVIÓN AIRCRAFT INDUSTRIES, A.S. L 410 NG 2024 $6.902.061.600
AV03057001 AVIÓN AIRCRAFT INDUSTRIES, A.S. L410 UVP-E20 1988 $441.256.760
AV03057001 AVIÓN AIRCRAFT INDUSTRIES, A.S. L410 UVP-E20 2008 $514.798.312
AV02042005 AVIÓN ALFARO-VAN S RV--8 2013 $118.618.710
AV02008003 AVIÓN AMERICAN CHAMPION 8KCAB 1998 $121.030.000
AV02008003 AVIÓN AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT 8KCAB 2012 $211.819.258
AV02009001 AVIÓN AVIAT A-1A 1998 $111.720.000
AV02009001 AVIÓN AVIAT AIRCRAFT INC. A-1B 2003 $149.926.378
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS AVRO 146/RJ100 2008 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS AVRO 146-RJ 100 1996 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS AVRO 146-RJ 100 1998 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS AVRO 146-RJ100 1994 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS AVRO 146-RJ100 1996 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BAE SYSTEMS BAE 146-200QT 2008 $618.866.423
AV01049001 AVIÓN BAE SYSTEMS BAE146-200-11QT 1988 $665.460.180
AV03011024 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 200 1981 $1.213.443.987
AV02011006 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 58 1980 $200.610.949
AV02011004 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1969 $114.169.461
AV02011004 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1970 $118.237.000
AV02011012 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1974 $148.960.000
AV02011012 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1977 $162.925.000
AV02011012 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1980 $176.890.000
AV02011012 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. 95-B55 1981 $186.200.000
AV02011010 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. A36 1972 $177.967.167
AV02011010 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. A36 1981 $242.060.000
AV03011028 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. B100 1976 $422.048.368
AV03011014 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. C90 1971 $368.194.673
AV03011014 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. C90 1982 $605.173.275
AV02011018 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. E55 1973 $153.615.000
Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web:www.diariocial.cl Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diariocial.cl
Dirección:Dr.TorresBoonenN°511,Providencia,Santiago,Chile.
CVE 2628597
Este documento ha sido rmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y rma electrónica
avanzada. Para vericar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diariocial.cl
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 8 de Abril de 2025
Núm. 44.120 Página 3 de 41
Código SII Tipo Marca Modelo Año de
Fabricación
Valor normal de
mercado 2024
AV02011018 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. E55 1978 $181.545.000
AV03011019 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. E90 1976 $486.137.477
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. F33A 1975 $149.162.027
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. F33A 1982 $195.510.000
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. F33A 1989 $228.095.000
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. F33A 1991 $237.405.000
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. F33A 1992 $242.060.000
AV02011003 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. V35A 1968 $99.741.754
AV02011003 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORP. V35B 1977 $147.291.648
AV03011019 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORPORATION E90 1975 $463.527.211
AV02011020 AVIÓN BEECH AIRCRAFT CORPORATION F33A 1993 $246.715.000
AV03011023 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 100 1970 $358.435.000
AV03011024 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 200 1976 $790.695.507
AV03011024 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 200 1978 $900.297.482
AV03011024 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 200 1980 $1.096.014.164
AV03011024 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 200 1981 $1.213.443.987
AV03011026 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 300 1990 $1.396.500.000
AV01025002 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 400 1989 $666.160.292
AV02011006 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. 58 1993 $356.754.545
AV02011010 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. A36 1981 $242.060.000
AV02011010 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. A36 1982 $246.715.000
AV02011010 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. A36 1989 $279.300.000
AV02011010 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. A36 1992 $293.265.000
AV03011029 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. B200 1996 $1.802.964.359
AV02011011 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. B36TC 1982 $274.645.000
AV02011017 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. E33A 1968 $111.787.032
AV02011020 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. F33A 1979 $179.758.411
AV02011020 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. F33A 1981 $190.855.000
AV02011020 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. F33A 1983 $200.165.000
AV02011020 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. F33A 1985 $209.475.000
AV02011020 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. F33A 1991 $237.405.000
AV02011022 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. G36 2014 $688.940.000
AV02011022 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. G36 2015 $716.870.000
AV02011003 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. V35B 1973 $125.255.809
AV02011003 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. V35B 1974 $129.895.913
AV02011003 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. V35B 1978 $155.409.968
AV02011003 AVIÓN BEECHCRAFT CORP. V35B 1979 $162.369.193
AV01049001 AVIÓN BOEING 737-200 1982 $665.460.180
AV01049001 AVIÓN BOEING 737-222 1969 $665.460.180
AV01049001 AVIÓN BOEING 737-230A 1981 $665.460.180
AV01049001 AVIÓN BOEING 737-236 1980 $665.460.180
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2006 $15.003.996.000
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2007 $16.143.540.000
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2008 $17.548.977.600
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2009 $18.992.400.000
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2010 $20.511.792.000
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-316 2011 $22.335.062.400
AV01048004 AVIÓN BOEING 767-38EF 1998 $8.580.096.000
AV01049002 AVIÓN BOEING 787-8 2012 $50.503.863.900
AV01049002 AVIÓN BOEING 787-8 2013 $53.382.748.650
AV01049002 AVIÓN BOEING 787-8 2014 $56.343.887.250
AV01049002 AVIÓN BOEING 787-8 2016 $63.335.464.500
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2015 $71.105.422.920
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2016 $75.517.692.600
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2017 $80.863.327.020
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2018 $86.548.366.800
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2019 $86.548.366.800
AV01049003 AVIÓN BOEING 787-9 2023 $117.096.580.860
AV01013001 AVIÓN BOMBARDIER INC. CL-600-2B16 2013 $12.568.500.000
AV03013003 AVIÓN BOMBARDIER INC. DHC-8-402 2011 $6.318.796.617
AV01013002 AVIÓN BRITISH AEROSPACE LTD. BAE 146-100A 1987 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BRITISH AEROSPACE LTD. BAE 146-200 1987 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BRITISH AEROSPACE PLC BAE.146-200 1985 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BRITISH AEROSPACE REGIONAL AIRCRAFT LTD. AVRO 146 - RJ85 1993 $618.866.423
AV01013002 AVIÓN BRITISH AEROSPACE REGIONAL AIRCRAFT LTD. AVRO 146 - RJ85 1995 $618.866.423

Para continuar leyendo

Comienza Gratis

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR