Unidad de fomento año 2023 - Núm. 121, Julio 2023 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 939534113

Unidad de fomento año 2023

AutorXimena Pérez-Brito Carvajal
CargoContador General
Páginas160-160
160
MANUAL EJECUTIVO TRIBUTARIO
I. UNIDAD DE FOMENTO AÑO 2023
DIA ENE FEB MAR ABR M AY JUN JUL
1 35.122,26 35.290,91 35.519,79 35.574,33 35.851,62 36.036,37 36.090,68
2 35.133,53 35.294,32 35.529,90 35.573,19 35.864,70 36.039,85 36.091,89
3 35.144,81 35.297,73 35.540,01 35.572,04 35.877,78 36.043,34 36.093,09
4 35.156,09 35.301,14 35.550,13 35.570,89 35.890,87 36.046,82 36.094,29
5 35.167,38 35.304,55 35.560,24 35.569,74 35.903,96 36.050,30 36.095,49
6 35.178,67 35.307,96 35.570,37 35.568,59 35.917,05 36.053,79 36.096,70
7 35.189,96 35.311,37 35.580,49 35.567,44 35.930,15 36.057,27 36.097,90
8 35.201,26 35.314,79 35.590,62 35.566,30 35.943,26 36.060,75 36.099,10
9 35.212,56 35.318,20 35.600,75 35.565,15 35.956,37 36.064,24 36.100,30
10 35.215,96 35.328,25 35.599,60 35.578,12 35.959,84 36.065,44
11 35.219,37 35.338,31 35.598,45 35.591,10 35.963,32 36.066,64
12 35.222,77 35.348,37 35.597,30 35.604,08 35.966,79 36.067,84
13 35.226,17 35.358,43 35.596,15 35.617,07 35.970,27 36.069,05
14 35.229,58 35.368,49 35.595,01 35.630,06 35.973,75 36.070,25
15 35.232,98 35.378,56 35.593,86 35.643,05 35.977,22 36.071,45
16 35.236,39 35.388,63 35.592,71 35.656,05 35.980,70 36.072,65
17 35.239,79 35.398,70 35.591,56 35.669,06 35.984,18 36.073,85
18 35.243,20 35.408,77 35.590,41 35.682,07 35.987,65 36.075,06
19 35.246,60 35.418,85 35.589,26 35.695,08 35.991,13 36.076,26
20 35.250,01 35.428,93 35.588,11 35.708,10 35.994,61 36.077,46
21 35.253,41 35.439,02 35.586,96 35.721,12 35.998,09 36.078,66
22 35.256,82 35.449,10 35.585,82 35.734,15 36.001,57 36.079,86
23 35.260,23 35.459,19 35.584,67 35.747,19 36.005,05 36.081,07
24 35.263,64 35.469,28 35.583,52 35.760,22 36.008,52 36.082,27
25 35.267,04 35.479,38 35.582,37 35.773,27 36.012,00 36.083,47
26 35.270,45 35.489,48 35.581,22 35.786,31 36.015,48 36.084,67
27 35.273,86 35.499,58 35.580,07 35.799,37 36.018,96 36.085,87
28 35.277,27 35.509,68 35.578,93 35.812,42 36.022,44 36.087,08
29 35.280,68 35.577,78 35.825,49 36.025,93 36.088,28
30 35.284,09 35.576,63 35.838,55 36.029,41 36.089,48
31 35.287,50 35.575,48 36.032,89

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR