Unidad de fomento año 2021 - Núm. 97, Julio 2021 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 892865221

Unidad de fomento año 2021

AutorXimena Pérez Brito
Páginas229-229
229
LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN
TRIBUTARÍA, LABORAL Y PREVISIONALES
12.- UNIDAD DE FOMENTO AÑO 2021
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1 29.069,39 29.126,55 29.294,68 29.396,67 29.498,06 29.617,07 29.712,80
2 29.068,46 29.129,37 29.301,98 29.398,56 29.501,98 29.620,88 29.715,77
3 29.067,52 29.132,18 29.309,28 29.400,45 29.505,91 29.624,70 29.718,73
4 29.066,58 29.135,00 29.316,58 29.402,35 29.509,84 29.628,51 29.721,70
5 29.065,64 29.137,81 29.323,89 29.404,24 29.513,76 29.632,33 29.724,67
6 29.064,70 29.140,63 29.331,19 29.406,14 29.517,69 29.636,15 29.727,64
7 29.063,76 29.143,44 29.338,50 29.408,04 29.521,62 29.639,96 29.730,60
8 29.062,83 29.146,26 29.345,81 29.409,93 29.525,55 29.643,78 29.733,57
9 29.061,89 29.149,08 29.353,12 29.411,83 29.529,48 29.647,60 29.736,54
10 29.064,70 29.156,34 29.355,01 29.409,74 29.533,28 29.650,56
11 29.067,51 29.163,61 29.356,90 29.419,66 29.537,09 29.653,52
12 29.070,32 29.170,87 29.358,80 29.423,57 29.540,89 29.656,48
13 29.073,13 29.178,14 29.360,69 29.427,49 29.544,69 29.659,44
14 29.075,93 29.185,41 29.362,58 29.431,41 29.548,50 29.662,41
15 29.078,74 29.192,68 29.364,47 29.435,32 29.552,30 29.665,37
16 29.081,55 29.199,96 29.366,37 29.439,24 29.556,11 29.668,33
17 29.084,36 29.207,23 29.368,26 29.443,16 29.559,92 29.671,29
18 29.087,18 29.214,51 29.370,15 29.447,07 29.563,72 29.674,25
19 29.089,99 29.221,79 29.372,04 29.450,99 29.567,53 29.677,22
20 29.092,80 29.229,07 29.373,94 29.454,91 29.571,34 29.680,18
21 29.095,61 29.236,35 29.375,83 29.458,83 29.575,15 29.683,15
22 29.098,42 29.243,64 29.377,72 29.462,75 29.578,96 29.686,11
23 29.101,23 29.250,92 29.379,62 29.466,67 29.582,77 29.686,11
24 29.104,04 29.258,21 29.381,51 29.470,59 29.586,57 29.692,04
25 29.106,86 29.265,50 29.383,41 29.474,52 29.590,39 29.695,00
26 29.109,67 29.272,79 29.385,30 29.478,44 29.594,20 29.697,97
27 29.112,48 29.280,09 29.387,19 29.482,36 29.598,01 29.700,93
28 29.115,30 29.287,38 29.389,09 29.486,29 29.601,82 29.703,90
29 29.118,11 29.390,98 29.490,21 29.605,63 29.706,87
30 29.120,92 29.392,88 29.494,13 29.609,44 29.709,83
31 29.123,74 29.394,77 29.613,26

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR