Una gran celebración en El Colorado - 23 de Agosto de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 691994497

Una gran celebración en El Colorado

Entre los más grandes, los nombres se repitieron. Nicolás Pirozzi (Everest) sigue liderando en Sub 16, mientras que en damas nuevamente triunfó Emilia Aramburo (Cumbres).

En Sub 14, Amelia Crespo (Arrayanes) mantuvo su invicto, pero en los hombres sorprendió Pedro Bañados (13 años, 7° básico, Cumbres). "La pista era bastante técnica, pero ya había entrenado ahí, así que no se me hizo difícil", aseguró. "No esperaba ganar porque últimamente había estado lejos del triunfo", confesó.

Los más pequeños, por su parte, corrieron dos carreras, aunque cada categoría tuvo su propio trazado. En Sub 12, la primera fue liderada por Víctor Puente -quien estudia en España- y Daniela Kretschmer (10 años, 5° básico, San Isidro).

"La pasada del gigante al slalom fue difícil porque venía muy rápido. Había que entrar abriéndose mucho y después cerrarse para anticipar las curvas", contó Daniela. "Hace tres años que no ganaba en ninguna competencia, así que estoy demasiado feliz", agregó. En la segunda prueba se impusieron Clarita Crespo (Arrayanes) y Tomás Holscher (Everest).

En Sub 10, ambas pruebas las conquistó Catalina Ross (The Grange). En varones, Sebastián Birkner (Santiago College) y Tomás Horwitz (Pucalán) compartieron abrazos.

Copa CMR FalabellaSUB 10 | PRIMERA CARRERA | DAMAS

Lugar | Nombre | Colegio | Tiempo

  1. Catalina Ross | The Grange | 43.33

  2. Juanita Díaz | The Newland School | 46.60

  3. Blanca Novoa | San Anselmo | 47.12

  4. Fernanda Acuña | Santiago College | 48.14

  5. Colomba Vasallo | Nido de Águilas | 48.28

    VARONES

  6. Sebastián Birkner | Santiago College | 41.71

  7. Tomás Horwitz | Pucalán | 41.89

  8. Domingo Piwonka | San Anselmo | 42.09

  9. Cristóbal Undurraga | Arrayanes | 42.29

  10. José Manuel Bañados | Cumbres | 43.31

    SUB 10 | SEGUNDA CARRERA | DAMAS

    Lugar | Nombre | Colegio | Tiempo

  11. Catalina Ross | The Grange | 43.00

  12. Juanita Díaz | The Newland School | 46.30

  13. Catalina Guerrero | Everest | 46.55

  14. Rosario Holscher | Everest | 47.34

  15. Fernanda Acuña | Santiago College | 47.78

    VARONES

  16. Tomás Horwitz | Pucalán | 41.23

  17. Sebastián Birkner | Santiago College | 41.27

  18. Domingo Piwonka | San Anselmo | 41.62

  19. Patricio Crespo | Arrayanes | 43.18

  20. José Manuel Bañados | Cumbres | 44.28

    SUB 12 | PRIMERA CARRERA | DAMAS

    Lugar | Nombre | Colegio | Tiempo

  21. Daniela Kretschmer | San Isidro | 37.48

  22. Florencia Aramburo | Cumbres | 37.64

  23. Amelie Hameau | Arrayanes | 38.68

  24. Clarita Crespo | Arrayanes | 38.89

  25. Matilde Pinilla | Villa María | 39.11

    VARONES

  26. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR