Decreto 909 - DETERMINA NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN PARA EL AÑO 2010 Y ESTABLECE COMUNAS CON MENOR NIVEL DE DESARROLLO, PARA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.330 Y REGLAMENTO RESPECTIVO - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 238582450

Decreto 909 - DETERMINA NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN PARA EL AÑO 2010 Y ESTABLECE COMUNAS CON MENOR NIVEL DE DESARROLLO, PARA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.330 Y REGLAMENTO RESPECTIVO

EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

DETERMINA NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN PARA EL AÑO 2010 Y ESTABLECE COMUNAS CON MENOR NIVEL DE DESARROLLO, PARA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.330 Y REGLAMENTO RESPECTIVO

Santiago, 28 de diciembre de 2009.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 909.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 326 de la Constitución Política de la República; lo establecido en la Ley Nº 20.330, que Fomenta que Profesionales y Técnicos Jóvenes Presten Servicios en las Comunas con Menores Niveles de Desarrollo del País; lo estatuido en el decreto supremo Nº 403 del Ministerio del Interior, de 26 de mayo de 2009, que establece el Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 20.330; la Ley Nº 20.407 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2010, y lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

  1. - La necesidad de determinar el número máximo de deudores por región que podrán, según disponen los artículos 5º de la Ley Nº 20.330 y 4º del decreto supremo Nº 403 del Ministerio del Interior, de 26 de mayo de 2009, beneficiarse el año 2010 de lo estatuido en dicho cuerpo legal;

  2. - La información oficial remitida a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior por las respectivas municipalidades y por el Instituto Nacional de Estadísticas;

  3. - Que, tal cual lo establecen los artículos 3º de la ley citada y 13 del Reglamento respectivo, debe determinarse el puntaje de corte que defina las comunas con menor nivel de desarrollo del país, y

  4. - Que, aplicando los factores establecidos en el cuerpo legal citado y las disposiciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento respectivo, se produce como resultado el siguiente puntaje anual para cada una de las comunas:

Factor % Factor Factor

Factor Nivel Factor

Comuna Población Profesio- Cantidad

FCM nalización Total

Rural Habitantes

ARICA 43,81 7,17 45,8414292 10 106,8214

CAMARONES 75,25 100 1 100 276,25

PUTRE 66,61 33,19 21,7109272 100 221,5109

GENERAL LAGOS 74,23 100 1 100 275,23

IQUIQUE 6,95 1,88 1 10 19,83

ALTO HOSPICIO 50,55 0,21 1 25 76,76

POZO ALMONTE 23,62 40,42 3,52301154 100 167,563

CAMIÑA 54,83 100 1 100 255,83

COLCHANE 64,81 100 35,6670012 100 300,477

HUARA 36,97 100 1 100 237,97

PICA 20,83 24,52 1 100 146,35

ANTOFAGASTA 11,21 0,07 24,1419853 10 45,42199

MEJILLONES 23,64 5,13 1 100 129,77

SIERRA GORDA 16,21 100 1 100 217,21

TALTAL 20,21 16,92 1 100 138,13

CALAMA 16,82 1,19 1 10 29,01

OLLAGÜE 67,32 100 1 100 268,32

SAN PEDRO

DE ATACAMA 34,57 64,56 1 100 200,13

TOCOPILLA 17,67 4,12 33,1459039 100 154,9359

MARÍA ELENA 25,38 1,35 1 100 127,73

COPIAPÓ 31,44 2,99 33,2359431 10 77,66594

CALDERA 58,57 0,92 13,7874788 100 173,2775

TIERRA

AMARILLA 16,17 39,48 100 100 255,65

CHAÑARAL 30,73 2,11 52,0991527 100 184,9392

DIEGO DE

ALMAGRO 28,62 5,17 1 100 134,79

VALLENAR 35,81 9,85 1 50 96,66

ALTO DEL

CARMEN 51,86 100 1 100 252,86

FREIRINA 49,05 44,45 3,52301154 100 197,023

HUASCO 26,51 21,63 1 100 149,14

LA SERENA 32,08 8,39 1 10 51,47

COQUIMBO 40,36 6,46 11,6265383 10 68,44654

ANDACOLLO 45,18 6,68 19,9551631 100 171,8152

LA HIGUERA 35,64 66,45 1 100 203,09

PAIHUANO 68,34 100 1 100 269,34

VICUÑA 48,56 36,97 39,9888821 100 225,5189

ILLAPEL 49,91 28,68 20,5404178 50 149,1304

CANELA 45,88 80,41 24,952338 100 251,2423

LOS VILOS 55,92 23,04 30,1295912 100 209,0896

SALAMANCA 40,49 43,35 1 100 184,84

OVALLE 53,25 23,63 58,7620525 10 145,6421

COMBARBALÁ 53,28 61,89 43,7255084 100 258,8955

MONTE PATRIA 58,22 53,2 1 50 162,42

PUNITAQUI 68,64 58,83 62,4986788 100 289,9687

RÍO HURTADO 41,18 100 1 100 242,18

VALPARAÍSO 16,58 0,31 60,7429146 10 87,63291

CASABLANCA 19,12 28,32 1 100 148,44

CONCÓN 13,36 2,63 1 25 41,99

JUAN FERNÁNDEZ 71,39 8,07 9,96081338 100 189,4208

PUCHUNCAVÍ 23,13 14,27 1 100 138,4

QUILPUÉ 42,58 1,2 37,2877065 10 91,06771

QUINTERO 51,71 15,47 1 100 168,18

VILLA ALEMANA 52,27 1,36 30,3997087 10 94,02971

VIÑA DEL MAR 6,35 0,1 1 10 17,45

ISLA DE PASCUA 81,1 12,98 53,4497405 100 247,5297

LOS ANDES 34,08 9,83 4,60348178 25 73,51348

CALLE LARGA 36,57 55,29 33,7761782 100 225,6362

RINCONADA 40,45 12,03 9,96081338 100 162,4408

SAN ESTEBAN 42,57 40,77 1 100 184,34

LA LIGUA 41,33 23,67 1 50 116

CABILDO 51,98 34,45 16,2635564 100 202,6936

PAPUDO 40,69 0 14,2376747 100 154,9277

PETORCA 56,27 37,03 11,8966559 100 205,1967

ZAPALLAR 9,47 10,78 1 100 121,25

QUILLOTA 33,69 13,11 1 25 72,8

LA CALERA 50,14 4,49 1 25 80,63

HIJUELAS 51,55 51,37 1 100 203,92

LA CRUZ 45,91 16,96 1 100 163,87

LIMACHE 38,38 10,27 1 50 99,65

NOGALES 36,67 11,12 1 100 148,79

OLMUÉ 47,74 25,96 84,8734166 100 258,5734

SAN ANTONIO 44,79 4,92 30,3096696 25 105,0197

ALGARROBO 17,31 25,55 68,0811083 100 210,9411

CARTAGENA 54,78 8,84 17,0739091 100 180,6939

EL QUISCO 40,5 6,57 46,0968015 100 193,7668

EL TABO 52,22 6,37 29,6343757 100 188,2244

SANTO DOMINGO 16,06 19,61 1 100 136,67

SAN FELIPE 37,94 8,78 6,85446144 25 78,57446

CATEMU 51,7 46,76 7,66481412 100 206,1248

LLAY LLAY 44,72 28,26 40,3940585 100 213,3741

PANQUEHUE 44,59 58,55 18,1543794 100 221,2944

PUTAENDO 58,62 53,85 9,96081338 100 222,4308

SANTA MARÍA 51,65 28,06 1 100 180,71

RANCAGUA 22,22 3,63 1 10 36,85

CODEGUA 42,26 47,49 9,96081338 100 199,7108

COÍNCO 59,42 26,57 1 100 186,99

COLTAUCO 56,05 26,92 1 100 183,97

DOÑIHUE 61,69 4,52 1 100 167,21

GRANEROS 45,68 11,1 14,2376747 100 171,0177

LAS CABRAS 33,95 73,92 1,7672474 100 209,6372

MACHALÍ 24,5 5,55 8,74528436 50 88,79528

MALLOA 41,35 62,36 1 100 204,71

MOSTAZAL 39,97 18,52 1 100 159,49

OLIVAR 39,76 50,88 100 100 290,64

PEUMO 63,35 54,01 12,4819106 100 229,8419

PICHIDEGUA 63,78 68,79 1 100 233,57

QUINTA DE

TILCOCO 63,49 55,58 24,952338 100 244,0223

RENGO 43,63 27,02 9,96081338 25 105,6108

REQUÍNOA 1 54,12 1 100 156,12

SAN VICENTE 47,29 41,91 41,4745287 50 180,6745

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR