Datos de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 101, Noviembre 2021 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 895920469

Datos de información laboral, previsional e indicadores habituales

AutorRicardo Garrido C.
Páginas151-162
151
EL REGISTRO ELECTRÓNICO LABORAL
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
OCTUBRE 2021.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto Efectiva,
máxima por cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 713.367,00 Exento -.- Exento
$ 713.367,01 $ 1.585.260,00 0,04 $ 28.534,68 2,20%
$ 1.585.260,01 $ 2.642.100,00 0,08 $ 91.945,08 4,52%
$ 2.642.100,01 $ 3.698.940,00 0,135 $ 237.260,58 7,09%
$ 3.698.940,01 $ 4.755.780,00 0,23 $ 588.659,88 10,62%
$ 4.755.780,01 $ 6.341.040,00 0,304 $ 940.587,60 15,57%
$ 6.341.040,01 $ 16.381.020,00 0,35 $ 1.232.275,44 27,48%
$ 16.381.020,01 Y MÁS 0,4 $ 2.051.326,44 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 356.683,50 Exento -.- Exento
$ 356.683,51 $ 792.630,00 0,04 $ 14.267,34 2,20%
$ 792.630,01 $ 1.321.050,00 0,08 $ 45.972,54 4,52%
$ 1.321.050,01 $ 1.849.470,00 0,135 $ 118.630,29 7,09%
$ 1.849.470,01 $ 2.377.890,00 0,23 $ 294.329,94 10,62%
$ 2.377.890,01 $ 3.170.520,00 0,304 $ 470.293,80 15,57%
$ 3.170.520,01 $ 8.190.510,00 0,35 $ 616.137,72 27,48%
$ 8.190.510,01 Y MÁS 0,4 $ 1.025.663,22 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 166.452,30 Exento -.- Exento
$ 166.452,31 $ 369.894,00 0,04 $ 6.658,09 2,20%
$ 369.894,01 $ 616.490,00 0,08 $ 21.453,85 4,52%
$ 616.490,01 $ 863.086,00 0,135 $ 55.360,80 7,09%
$ 863.086,01 $ 1.109.682,00 0,23 $ 137.353,97 10,62%
$ 1.109.682,01 $ 1.479.576,00 0,304 $ 219.470,44 15,57%
$ 1.479.576,01 $ 3.822.238,00 0,35 $ 287.530,94 27,48%
$ 3.822.238,01 Y MÁS 0,4 $ 478.642,84 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 23.778,90 Exento -.- Exento
$ 23.778,91 $ 52.842,00 0,04 $ 951,16 2,20%
$ 52.842,01 $ 88.070,00 0,08 $ 3.064,84 4,52%
$ 88.070,01 $ 123.298,00 0,135 $ 7.908,69 7,09%
$ 123.298,01 $ 158.526,00 0,23 $ 19.622,00 10,62%
$ 158.526,01 $ 211.368,00 0,304 $ 31.352,92 15,57%
$ 211.368,01 $ 546.034,00 0,35 $ 41.075,85 27,48%
$ 546.034,01 Y MÁS 0,4 $ 68.377,55 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR