Datos de informacion laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 51, Septiembre 2017 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 703427569

Datos de informacion laboral, previsional e indicadores habituales

Páginas211-222
211
INDEMNIZACION POR AÑOS
DE SERVICIO
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
AGOSTO 2017.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 629.100,00 Exento -.- Exento
$ 629.100,01 $ 1.398.000,00 0,04 $ 25.164,00 2,20%
$ 1.398.000,01 $ 2.330.000,00 0,08 $ 81.084,00 4,52%
$ 2.330.000,01 $ 3.262.000,00 0,135 $ 209.234,00 7,09%
$ 3.262.000,01 $ 4.194.000,00 0,23 $ 519.124,00 10,62%
$ 4.194.000,01 $ 5.592.000,00 0,304 $ 829.480,00 15,57%
$ 5.592.000,01 Y MÁS 0,35 $ 1.086.712,00 MÁS DE 15,57%
QUINCENAL -.- $ 314.550,00 Exento -.- Exento
$ 314.550,01 $ 699.000,00 0,04 $ 12.582,00 2,20%
$ 699.000,01 $ 1.165.000,00 0,08 $ 40.542,00 4,52%
$ 1.165.000,01 $ 1.631.000,00 0,135 $ 104.617,00 7,09%
$ 1.631.000,01 $ 2.097.000,00 0,23 $ 259.562,00 10,62%
$ 2.097.000,01 $ 2.796.000,00 0,304 $ 414.740,00 15,57%
$ 2.796.000,01 Y MÁS 0,35 $ 543.356,00 MÁS DE 15,57%
SEMANAL -.- $ 146.789,96 Exento -.- Exento
$ 146.789,97 $ 326.199,90 0,04 $ 5.871,60 2,20%
$ 326.199,91 $ 543.666,50 0,08 $ 18.919,59 4,52%
$ 543.666,51 $ 761.133,10 0,135 $ 48.821,25 7,09%
$ 761.133,11 $ 978.599,70 0,23 $ 121.128,90 10,62%
$ 978.599,71 $ 1.304.799,60 0,304 $ 193.545,27 15,57%
$ 1.304.799,61 Y MÁS 0,35 $ 253.566,06 MÁS DE 15,57%
DIARIO -.- $ 20.969,96 Exento -.- Exento
$ 20.969,97 $ 46.599,90 0,04 $ 838,80 2,20%
$ 46.599,91 $ 77.666,50 0,08 $ 2.702,79 4,52%
$ 77.666,51 $ 108.733,10 0,135 $ 6.974,45 7,09%
$ 108.733,11 $ 139.799,70 0,23 $ 17.304,10 10,62%
$ 139.799,71 $ 186.399,60 0,304 $ 27.649,27 15,57%
$ 186.399,61 Y MÁS 0,35 $ 36.223,66 MÁS DE 15,57%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR