Datos generales de información tributaria, laboral y previsional - Núm. 119, Mayo 2023 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 931398607

Datos generales de información tributaria, laboral y previsional

AutorXimena Pérez-Brito Carvajal
CargoContador General
Páginas323-332
323
LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
(DECRETO LEY N° 824)
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA,
LABORAL Y PREVISIONAL
A. TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA
MAYO 2023.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $851.499,00 Exento -.- Exento
$851.499,01 $1.892.220,00 0,04 $34.059,96 2,20%
$1.892.220,01 $3.153.700,00 0,08 $109.748,76 4,52%
$3.153.700,01 $4.415.180,00 0,135 $283.202,26 7,09%
$4.415.180,01 $5.676.660,00 0,23 $702.644,36 10,62%
$5.676.660,01 $7.568.880,00 0,304 $1.122.717,20 15,57%
$7.568.880,01 $19.552.940,00 0,35 $1.470.885,68 27,48%
$19.552.940,01 Y MÁS 0,4 $2.448.532,68 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $425.749,50 Exento -.- Exento
$425.749,51 $946.110,00 0,04 $17.029,98 2,20%
$946.110,01 $1.576.850,00 0,08 $54.874,38 4,52%
$1.576.850,01 $2.207.590,00 0,135 $141.601,13 7,09%
$2.207.590,01 $2.838.330,00 0,23 $351.322,18 10,62%
$2.838.330,01 $3.784.440,00 0,304 $561.358,60 15,57%
$3.784.440,01 $9.776.470,00 0,35 $735.442,84 27,48%
$9.776.470,01 Y MÁS 0,4 $1.224.266,34 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $198.683,10 Exento -.- Exento
$198.683,11 $441.518,01 0,04 $7.947,32 2,20%
$441.518,02 $735.863,35 0,08 $25.608,04 4,52%
$735.863,36 $1.030.208,69 0,135 $66.080,53 7,09%
$1.030.208,70 $1.324.554,03 0,23 $163.950,35 10,62%
$1.324.554,04 $1.766.072,04 0,304 $261.967,35 15,57%
$1.766.072,05 $4.562.352,77 0,35 $343.206,67 27,48%
$4.562.352,78 Y MÁS 0,4 $571.324,30 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $28.383,35 Exento -.- Exento
$28.383,36 $63.074,10 0,04 $1.135,33 2,20%
$63.074,11 $105.123,50 0,08 $3.658,30 4,52%
$105.123,51 $147.172,90 0,135 $9.440,09 7,09%
$147.172,91 $189.222,30 0,23 $23.421,52 10,62%
$189.222,31 $252.296,40 0,304 $37.423,97 15,57%
$252.296,41 $651.765,70 0,35 $49.029,60 27,48%
$651.765,71 Y MÁS 0,4 $81.617,89 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR