Datos Generales de Informacion Tributaria, Laboral y Previsional - Núm. 118, Abril 2023 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 931047184

Datos Generales de Informacion Tributaria, Laboral y Previsional

AutorXimena Pérez-Brito C.
CargoContador General
Páginas235-244
235
LEY SOBRE IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS
(DECRETO LEY N° 825)
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA,
LABORAL Y PREVISIONAL
A. TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA
ABRIL 2023.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $842.238,00 Exento -.- Exento
$842.238,01 $1.871.640,00 0,04 $33.689,52 2,20%
$1.871.640,01 $3.119.400,00 0,08 $108.555,12 4,52%
$3.119.400,01 $4.367.160,00 0,135 $280.122,12 7,09%
$4.367.160,01 $5.614.920,00 0,23 $695.002,32 10,62%
$5.614.920,01 $7.486.560,00 0,304 $1.110.506,40 15,57%
$7.486.560,01 $19.340.280,00 0,35 $1.454.888,16 27,48%
$19.340.280,01 Y MÁS 0,4 $2.421.902,16 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $421.119,00 Exento -.- Exento
$421.119,01 $935.820,00 0,04 $16.844,76 2,20%
$935.820,01 $1.559.700,00 0,08 $54.277,56 4,52%
$1.559.700,01 $2.183.580,00 0,135 $140.061,06 7,09%
$2.183.580,01 $2.807.460,00 0,23 $347.501,16 10,62%
$2.807.460,01 $3.743.280,00 0,304 $555.253,20 15,57%
$3.743.280,01 $9.670.140,00 0,35 $727.444,08 27,48%
$9.670.140,01 Y MÁS 0,4 $1.210.951,08 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $196.522,20 Exento -.- Exento
$196.522,21 $436.716,00 0,04 $7.860,89 2,20%
$436.716,01 $727.860,00 0,08 $25.329,53 4,52%
$727.860,01 $1.019.004,00 0,135 $65.361,83 7,09%
$1.019.004,01 $1.310.148,00 0,23 $162.167,21 10,62%
$1.310.148,01 $1.746.864,00 0,304 $259.118,16 15,57%
$1.746.864,01 $4.512.732,00 0,35 $339.473,90 27,48%
$4.512.732,01 Y MÁS 0,4 $565.110,50 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $28.074,60 Exento -.- Exento
$28.074,61 $62.388,00 0,04 $1.122,98 2,20%
$62.388,01 $103.980,00 0,08 $3.618,50 4,52%
$103.980,01 $145.572,00 0,135 $9.337,40 7,09%
$145.572,01 $187.164,00 0,23 $23.166,74 10,62%
$187.164,01 $249.552,00 0,304 $37.016,88 15,57%
$249.552,01 $644.676,00 0,35 $48.496,27 27,48%
$644.676,01 Y MÁS 0,4 $80.730,07 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR