Datos generales de información tributaria, laboral y previsional - Núm. 113, Noviembre 2022 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 914018783

Datos generales de información tributaria, laboral y previsional

AutorXimena Pérez-Brito C.
CargoContador General
Páginas185-193
185
RÉGIMEN TRIBUTARIO PRO PYME GENERAL
(ART. 14 LETRA D, N° 3)
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA,
LABORAL Y PREVISIONAL
A. TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA
NOVIEMBRE 2022.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar
Tasa de
Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo
de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 821.515,50 Exento -.- Exento
$ 821.515,51 $ 1.825.590,00 0,04 $ 32.860,62 2,20%
$ 1.825.590,01 $ 3.042.650,00 0,08 $ 105.884,22 4,52%
$ 3.042.650,01 $ 4.259.710,00 0,135 $ 273.229,97 7,09%
$ 4.259.710,01 $ 5.476.770,00 0,23 $ 677.902,42 10,62%
$ 5.476.770,01 $ 7.302.360,00 0,304 $ 1.083.183,40 15,57%
$ 7.302.360,01 $ 18.864.430,00 0,35 $ 1.419.091,96 27,48%
$ 18.864.430,01 Y MÁS 0,4 $ 2.362.313,46 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 410.757,75 Exento -.- Exento
$ 410.757,76 $ 912.795,00 0,04 $ 16.430,31 2,20%
$ 912.795,01 $ 1.521.325,00 0,08 $ 52.942,11 4,52%
$ 1.521.325,01 $ 2.129.855,00 0,135 $ 136.614,99 7,09%
$ 2.129.855,01 $ 2.738.385,00 0,23 $ 338.951,21 10,62%
$ 2.738.385,01 $ 3.651.180,00 0,304 $ 541.591,70 15,57%
$ 3.651.180,01 $ 9.432.215,00 0,35 $ 709.545,98 27,48%
$ 9.432.215,01 Y MÁS 0,4 $ 1.181.156,73 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 191.686,91 Exento -.- Exento
$ 191.686,92 $ 425.970,90 0,04 $ 7.667,48 2,20%
$ 425.970,91 $ 709.951,50 0,08 $ 24.706,31 4,52%
$ 709.951,51 $ 993.932,10 0,135 $ 63.753,64 7,09%
$ 993.932,11 $ 1.277.912,70 0,23 $ 158.177,19 10,62%
$ 1.277.912,71 $ 1.703.883,60 0,304 $ 252.742,73 15,57%
$ 1.703.883,61 $ 4.401.699,30 0,35 $ 331.121,38 27,48%
$ 4.401.699,31 Y MÁS 0,4 $ 551.206,34 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 27.383,81 Exento -.- Exento
$ 27.383,82 $ 60.852,90 0,04 $ 1.095,35 2,20%
$ 60.852,91 $ 101.421,50 0,08 $ 3.529,47 4,52%
$ 101.421,51 $ 141.990,10 0,135 $ 9.107,65 7,09%
$ 141.990,11 $ 182.558,70 0,23 $ 22.596,71 10,62%
$ 182.558,71 $ 243.411,60 0,304 $ 36.106,05 15,57%
$ 243.411,61 $ 628.813,30 0,35 $ 47.302,99 27,48%
$ 628.813,31 Y MÁS 0,4 $ 78.743,65 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR