Datos generales de informacion tributaria, laboral y previsional - Núm. 22, Abril 2015 - Manual ejecutivo tributario - Libros y Revistas - VLEX 704692649

Datos generales de informacion tributaria, laboral y previsional

Páginas195-208
195
Retiros Efectivos sin Tope de Fut
Datos Generales de
Información Tributaria,
Laboral y Previsional
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA,
LABORAL Y PREVISIONAL
1.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA CATEGORÍA
ABRIL 2015.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Períodos Monto de la renta líquida
imponible Factor
Cantidad a
rebajar (No
incluye crédito
10% de 1 UTM
derogado por N°
3 Art. Único Ley
N° 19.753, D.O.
28.09.2001)
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo
de Renta
Desde Hasta
MENSUAL _ $ 583.740,00 0,00 -.- Exento
$ 583.740,01 $ 1.297.200,00 0,04 $ 23.349,60 2,20%
$ 1.297.200,01 $ 2.162.000,00 0,08 $ 75.237,60 4,52%
$ 2.162.000,01 $ 3.026.800,00 0,135 $ 194.147,60 7,09%
$ 3.026.800,01 $ 3.891.600,00 0,23 $ 481.693,60 10,62%
$ 3.891.600,01 $ 5.188.800,00 0,304 $ 769.672,00 15,57%
$ 5.188.800,01 $ 6.486.000,00 0,355 $ 1.034.300,80 19,55%
$ 6.486.000,01 Y MAS 0,40 $ 1.326.170,80 MAS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 291.870,00 0,00 -.- Exento
$ 291.870,01 $ 648.600,00 0,04 $ 11.674,80 2,20%
$ 648.600,01 $ 1.081.000,00 0,08 $ 37.618.80 4,52%
$ 1.081.000,01 $ 1.513.400,00 0,135 $ 97.073,80 7,09%
$ 1.513.400,01 $ 1.945.800,00 0,23 $ 240.846,80 10,62%
$ 1.945.800,01 $ 2.594.400,00 0,304 $ 384.836,00 15,57%
$ 2.594.400,01 $ 3.243.000,00 0,355 $ 517.150,40 19,55%
$ 3.243.000,01 Y MAS 0,40 $ 663.085,40 MAS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 136.205,96 0,00 -.- Exento
$ 136.205,97 $ 302.679,90 0,04 $ 5.448,24 2,20%
$ 302.679,91 $ 504.466,50 0,08 $ 17.555,43 4,52%
$ 504.466,51 $ 706.253,10 0,135 $ 45.301,09 7,09%
$ 706.253,11 $ 908.039,70 0,23 $ 112.395,14 10,62%
$ 908.039,71 $ 1.210.719,60 0,304 $ 179.590,07 15,57%
$ 1.210.719,61 $ 1.513.399,50 0,355 $ 241.336,77 19,55%
$ 1.513.399,51 Y MAS 0,40 $ 309.439,75 MAS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 19.457,96 0,00 -.- Exento
$ 19.457,97 $ 43.239,90 0,04 $ 778,32 2,20%
$ 43.239,91 $ 72.066,50 0,08 $ 2.507,91 4,52%
$ 72.066,51 $ 100.893,10 0,135 $ 6.471,57 7,09%
$ 100.893,11 $ 129.719,70 0,23 $ 16.056,42 10,62%
$ 129.719,71 $ 172.959,60 0,304 $ 25.655,67 15,57%
$ 172.959,61 $ 216.199,50 0,355 $ 34.476,61 19,55%
$ 216.199,51 Y MAS 0,40 $ 44.205,59 MAS DE 19,55%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR