Datos Generales de Información Laboral, Previsional e Indicadores Habituales - Núm. 121, Julio 2023 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 939516622

Datos Generales de Información Laboral, Previsional e Indicadores Habituales

AutorRicardo Garrido C.
CargoAbogado
Páginas187-197
187
EL CONTRATO POR OBRA O FAENA DETERMINADA
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
JUNIO 2023.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $854.050,50 Exento -.- Exento
$854.050,51 $1.897.890,00 0,04 $34.162,02 2,20%
$1.897.890,01 $3.163.150,00 0,08 $110.077,62 4,52%
$3.163.150,01 $4.428.410,00 0,135 $284.050,87 7,09%
$4.428.410,01 $5.693.670,00 0,23 $704.749,82 10,62%
$5.693.670,01 $7.591.560,00 0,304 $1.126.081,40 15,57%
$7.591.560,01 $19.611.530,00 0,35 $1.475.293,16 27,48%
$19.611.530,01 Y MÁS 0,4 $2.455.869,66 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $427.025,25 Exento -.- Exento
$427.025,26 $948.945,00 0,04 $17.081,01 2,20%
$948.945,01 $1.581.575,00 0,08 $55.038,81 4,52%
$1.581.575,01 $2.214.205,00 0,135 $142.025,44 7,09%
$2.214.205,01 $2.846.835,00 0,23 $352.374,91 10,62%
$2.846.835,01 $3.795.780,00 0,304 $563.040,70 15,57%
$3.795.780,01 $9.805.765,00 0,35 $737.646,58 27,48%
$9.805.765,01 Y MÁS 0,4 $1.227.934,83 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $199.278,50 Exento -.- Exento
$199.278,51 $442.841,10 0,04 $7.971,14 2,20%
$442.841,11 $738.068,50 0,08 $25.684,78 4,52%
$738.068,51 $1.033.295,90 0,135 $66.278,55 7,09%
$1.033.295,91 $1.328.523,30 0,23 $164.441,66 10,62%
$1.328.523,31 $1.771.364,40 0,304 $262.752,39 15,57%
$1.771.364,41 $4.576.024,70 0,35 $344.235,15 27,48%
$4.576.024,71 Y MÁS 0,4 $573.036,38 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $28.468,40 Exento -.- Exento
$28.468,41 $63.263,10 0,04 $1.138,74 2,20%
$63.263,11 $105.438,50 0,08 $3.669,26 4,52%
$105.438,51 $147.613,90 0,135 $9.468,38 7,09%
$147.613,91 $189.789,30 0,23 $23.491,70 10,62%
$189.789,31 $253.052,40 0,304 $37.536,11 15,57%
$253.052,41 $653.718,70 0,35 $49.176,52 27,48%
$653.718,71 Y MÁS 0,4 $81.862,45 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR