Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 109, Julio 2022 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 913793198

Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales

AutorRicardo Garrido C.
CargoAbogado
Páginas195-206
195
TRABAJADORES EXTRANJEROS
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
JUNIO 2022.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 777.019,50 Exento -.- Exento
$ 777.019,51 $ 1.726.710,00 0,04 $ 31.080,78 2,20%
$ 1.726.710,01 $ 2.877.850,00 0,08 $ 100.149,18 4,52%
$ 2.877.850,01 $ 4.028.990,00 0,135 $ 258.430,93 7,09%
$ 4.028.990,01 $ 5.180.130,00 0,23 $ 641.184,98 10,62%
$ 5.180.130,01 $ 6.906.840,00 0,304 $ 1.024.514,60 15,57%
$ 6.906.840,01 $ 17.842.670,00 0,35 $ 1.342.229,24 27,48%
$ 17.842.670,01 Y MÁS 0,4 $ 2.234.362,74 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 388.509,75 Exento -.- Exento
$ 388.509,76 $ 863.355,00 0,04 $ 15.540,39 2,20%
$ 863.355,01 $ 1.438.925,00 0,08 $ 50.074,59 4,52%
$ 1.438.925,01 $ 2.014.495,00 0,135 $ 129.215,47 7,09%
$ 2.014.495,01 $ 2.590.065,00 0,23 $ 320.592,49 10,62%
$ 2.590.065,01 $ 3.453.420,00 0,304 $ 512.257,30 15,57%
$ 3.453.420,01 $ 8.921.335,00 0,35 $ 671.114,62 27,48%
$ 8.921.335,01 Y MÁS 0,4 $ 1.117.181,37 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 181.304,60 Exento -.- Exento
$ 181.304,61 $ 402.899,10 0,04 $ 7.252,18 2,20%
$ 402.899,11 $ 671.498,50 0,08 $ 23.368,15 4,52%
$ 671.498,51 $ 940.097,90 0,135 $ 60.300,57 7,09%
$ 940.097,91 $ 1.208.697,30 0,23 $ 149.609,87 10,62%
$ 1.208.697,31 $ 1.611.596,40 0,304 $ 239.053,47 15,57%
$ 1.611.596,41 $ 4.163.290,70 0,35 $ 313.186,90 27,48%
$ 4.163.290,71 Y MÁS 0,4 $ 521.351,44 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 25.900,70 Exento -.- Exento
$ 25.900,71 $ 57.557,10 0,04 $ 1.036,03 2,20%
$ 57.557,11 $ 95.928,50 0,08 $ 3.338,31 4,52%
$ 95.928,51 $ 134.299,90 0,135 $ 8.614,38 7,09%
$ 134.299,91 $ 172.671,30 0,23 $ 21.372,87 10,62%
$ 172.671,31 $ 230.228,40 0,304 $ 34.150,55 15,57%
$ 230.228,41 $ 594.756,70 0,35 $ 44.741,05 27,48%
$ 594.756,71 Y MÁS 0,4 $ 74.478,89 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR