Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 100, Octubre 2021 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 895920493

Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales

AutorRicardo Garrido C.
Páginas217-228
217
BASES ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO DE CESANTÍA
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
SEPTIEMBRE 2021.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar
Tasa de Impuesto Efectiva,
máxima por cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 710.518,50 Exento -.- Exento
$ 710.518,51 $ 1.578.930,00 0,04 $ 28.420,74 2,20%
$ 1.578.930,01 $ 2.631.550,00 0,08 $ 91.577,94 4,52%
$ 2.631.550,01 $ 3.684.170,00 0,135 $ 236.313,19 7,09%
$ 3.684.170,01 $ 4.736.790,00 0,23 $ 586.309,34 10,62%
$ 4.736.790,01 $ 6.315.720,00 0,304 $ 936.831,80 15,57%
$ 6.315.720,01 $ 16.315.610,00 0,35 $ 1.227.354,92 27,48%
$ 16.315.610,01 Y MÁS 0,4 $ 2.043.135,42 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 355.259,25 Exento -.- Exento
$ 355.259,26 $ 789.465,00 0,04 $ 14.210,37 2,20%
$ 789.465,01 $ 1.315.775,00 0,08 $ 45.788,97 4,52%
$ 1.315.775,01 $ 1.842.085,00 0,135 $ 118.156,60 7,09%
$ 1.842.085,01 $ 2.368.395,00 0,23 $ 293.154,67 10,62%
$ 2.368.395,01 $ 3.157.860,00 0,304 $ 468.415,90 15,57%
$ 3.157.860,01 $ 8.157.805,00 0,35 $ 613.677,46 27,48%
$ 8.157.805,01 Y MÁS 0,4 $ 1.021.567,71 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 165.787,70 Exento -.- Exento
$ 165.787,71 $ 368.417,10 0,04 $ 6.631,51 2,20%
$ 368.417,11 $ 614.028,50 0,08 $ 21.368,19 4,52%
$ 614.028,51 $ 859.639,90 0,135 $ 55.139,76 7,09%
$ 859.639,91 $ 1.105.251,30 0,23 $ 136.805,55 10,62%
$ 1.105.251,31 $ 1.473.668,40 0,304 $ 218.594,15 15,57%
$ 1.473.668,41 $ 3.806.976,70 0,35 $ 286.382,89 27,48%
$ 3.806.976,71 Y MÁS 0,4 $ 476.731,73 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 23.684,00 Exento -.- Exento
$ 23.684,01 $ 52.631,10 0,04 $ 947,36 2,20%
$ 52.631,11 $ 87.718,50 0,08 $ 3.052,60 4,52%
$ 87.718,51 $ 122.805,90 0,135 $ 7.877,12 7,09%
$ 122.805,91 $ 157.893,30 0,23 $ 19.543,68 10,62%
$ 157.893,31 $ 210.524,40 0,304 $ 31.227,79 15,57%
$ 210.524,41 $ 543.854,70 0,35 $ 40.911,91 27,48%
$ 543.854,71 Y MÁS 0,4 $ 68.104,64 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR