Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 91, Enero 2021 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 884230278

Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales

AutorRicardo Garrido C.
CargoAbogado - Magister PUC
Páginas187-197
187
ORGANIZACIONES SINDICALES
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
DICIEMBRE 2020.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 688.891,50 Exento -.- Exento
$ 688.891,51 $ 1.530.870,00 0,04 $ 27.555,66 2,20%
$ 1.530.870,01 $ 2.551.450,00 0,08 $ 88.790,46 4,52%
$ 2.551.450,01 $ 3.572.030,00 0,135 $ 229.120,21 7,09%
$ 3.572.030,01 $ 4.592.610,00 0,23 $ 568.463,06 10,62%
$ 4.592.610,01 $ 6.123.480,00 0,304 $ 908.316,20 15,57%
$ 6.123.480,01 $ 15.818.990,00 0,35 $ 1.189.996,28 27,48%
$ 15.818.990,01 Y MÁS 0,4 $ 1.980.945,78 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 344.445,75 Exento -.- Exento
$ 344.445,76 $ 765.435,00 0,04 $ 13.777,83 2,20%
$ 765.435,01 $ 1.275.725,00 0,08 $ 44.395,23 4,52%
$ 1.275.725,01 $ 1.786.015,00 0,135 $ 114.560,11 7,09%
$ 1.786.015,01 $ 2.296.305,00 0,23 $ 284.231,53 10,62%
$ 2.296.305,01 $ 3.061.740,00 0,304 $ 454.158,10 15,57%
$ 3.061.740,01 $ 7.909.495,00 0,35 $ 594.998,14 27,48%
$ 7.909.495,01 Y MÁS 0,4 $ 990.472,89 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 160.741,40 Exento -.- Exento
$ 160.741,41 $ 357.203,10 0,04 $ 6.429,66 2,20%
$ 357.203,11 $ 595.338,50 0,08 $ 20.717,78 4,52%
$ 595.338,51 $ 833.473,90 0,135 $ 53.461,40 7,09%
$ 833.473,91 $ 1.071.609,30 0,23 $ 132.641,42 10,62%
$ 1.071.609,31 $ 1.428.812,40 0,304 $ 211.940,51 15,57%
$ 1.428.812,41 $ 3.691.098,70 0,35 $ 277.665,88 27,48%
$ 3.691.098,71 Y MÁS 0,4 $ 462.220,81 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.963,10 Exento -.- Exento
$ 22.963,11 $ 51.029,10 0,04 $ 918,52 2,20%
$ 51.029,11 $ 85.048,50 0,08 $ 2.959,69 4,52%
$ 85.048,51 $ 119.067,90 0,135 $ 7.637,36 7,09%
$ 119.067,91 $ 153.087,30 0,23 $ 18.948,81 10,62%
$ 153.087,31 $ 204.116,40 0,304 $ 30.277,27 15,57%
$ 204.116,41 $ 527.300,70 0,35 $ 39.666,62 27,48%
$ 527.300,71 Y MÁS 0,4 $ 66.031,66 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR