Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 90, Diciembre 2020 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 884230260

Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales

AutorRicardo Garrido C.
CargoAbogado - Magister PUC
Páginas147-156
ESTATUTO ADMINISTRATIVO
147
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CALCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
NOVIEMBRE 2020.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a
rebajar
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 684.099,00 Exento -.- Exento
$ 684.099,01 $ 1.520.220,00 0,04 $ 27.363,96 2,20%
$ 1.520.220,01 $ 2.533.700,00 0,08 $ 88.172,76 4,52%
$ 2.533.700,01 $ 3.547.180,00 0,135 $ 227.526,26 7,09%
$ 3.547.180,01 $ 4.560.660,00 0,23 $ 564.508,36 10,62%
$ 4.560.660,01 $ 6.080.880,00 0,304 $ 901.997,20 15,57%
$ 6.080.880,01 $ 15.708.940,00 0,35 $ 1.181.717,68 27,48%
$ 15.708.940,01 Y MÁS 0,4 $ 1.967.164,68 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 342.049,50 Exento -.- Exento
$ 342.049,51 $ 760.110,00 0,04 $ 13.681,98 2,20%
$ 760.110,01 $ 1.266.850,00 0,08 $ 44.086,38 4,52%
$ 1.266.850,01 $ 1.773.590,00 0,135 $ 113.763,13 7,09%
$ 1.773.590,01 $ 2.280.330,00 0,23 $ 282.254,18 10,62%
$ 2.280.330,01 $ 3.040.440,00 0,304 $ 450.998,60 15,57%
$ 3.040.440,01 $ 7.854.470,00 0,35 $ 590.858,84 27,48%
$ 7.854.470,01 Y MÁS 0,4 $ 983.582,34 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 159.623,06 Exento -.- Exento
$ 159.623,07 $ 354.717,90 0,04 $ 6.384,92 2,20%
$ 354.717,91 $ 591.196,50 0,08 $ 20.573,64 4,52%
$ 591.196,51 $ 827.675,10 0,135 $ 53.089,45 7,09%
$ 827.675,11 $ 1.064.153,70 0,23 $ 131.718,58 10,62%
$ 1.064.153,71 $ 1.418.871,60 0,304 $ 210.465,95 15,57%
$ 1.418.871,61 $ 3.665.418,30 0,35 $ 275.734,05 27,48%
$ 3.665.418,31 Y MÁS 0,4 $ 459.004,96 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 22.803,26 Exento -.- Exento
$ 22.803,27 $ 50.673,90 0,04 $ 912,13 2,20%
$ 50.673,91 $ 84.456,50 0,08 $ 2.939,09 4,52%
$ 84.456,51 $ 118.239,10 0,135 $ 7.584,19 7,09%
$ 118.239,11 $ 152.021,70 0,23 $ 18.816,91 10,62%
$ 152.021,71 $ 202.695,60 0,304 $ 30.066,51 15,57%
$ 202.695,61 $ 523.630,30 0,35 $ 39.390,51 27,48%
$ 523.630,31 Y MÁS 0,4 $ 65.572,03 MÁS DE 27,48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR