Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 32, Febrero 2016 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 704356681

Datos generales de informacion laboral, previsional e indicadores habituales

Páginas155-163
155
GUÍA SOBRE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
DATOS GENERALES DE INFORMACION LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
ENERO 2016.
El Impuesto Unico de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar
dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su
renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta
presentados.
daTos GeneraLes de InformacIon LaboraL,
prevIsIonaL e IndIcadores HabITuaLes
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor
Cantidad a
rebajar (No
incluye crédito
10% de 1 UTM
derogado por N°
3 Art. Único Ley
N° 19.753, D.O.
28.09.2001)
Tasa de
Impuesto
Efectiva,
máxima por
cada tramo de
Renta
Desde Hasta
MENSUAL _ $606.892,50 0,00 -.- Exento
$606.892,51 $1.348.650,00 0,04 $24.275,70 2,20%
$1.348.650,01 $2.247.750,00 0,08 $78.221,70 4,52%
$2.247.750,01 $3.146.850,00 0,135 $201.847,95 7,09%
$3.146.850,01 $4.045.950,00 0,23 $500.798,70 10,62%
$4.045.950,01 $5.394.600,00 0,304 $800.199,00 15,57%
$5.394.600,01 $6.743.250,00 0,355 $1.075.323,60 19,55%
$6.743.250,01 Y MAS 0,40 $1.378.769,85 MAS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $303.446,25 0,00 -.- Exento
$303.446,26 $674.325,00 0,04 $12.137,85 2,20%
$674.325,01 $1.123.875,00 0,08 $39.110,85 4,52%
$1.123.875,01 $1.573.425,00 0,135 $100.923,98 7,09%
$1.573.425,01 $2.022.975,00 0,23 $250.399,35 10,62%
$2.022.975,01 $2.697.300,00 0,304 $400.099,50 15,57%
$2.697.300,01 $3.371.625,00 0,355 $537.661,80 19,55%
$3.371.625,01 Y MAS 0,40 $689.384,93 MAS DE 19,55%
SEMANAL -.- $141.608,25 0,00 -.- Exento
$141.608,26 $314.685,00 0,04 $5.664,33 2,20%
$314.685,01 $524.475,00 0,08 $18.251,73 4,52%
$524.475,01 $734.265,00 0,135 $47.097,86 7,09%
$734.265,01 $944.055,00 0,23 $116.853,03 10,62%
$944.055,01 $1.258.740,00 0,304 $186.713,10 15,57%
$1.258.740,01 $1.573.425,00 0,355 $250.908,84 19,55%
$1.573.425,01 Y MAS 0,40 $321.712,97 MAS DE 19,55%
DIARIO -.- $20.229,75 0,00 -.- Exento
$20.229,76 $44.955,00 0,04 $809,19 2,20%
$44.955,01 $74.925,00 0,08 $2.607,39 4,52%
$74.925,01 $104.895,00 0,135 $6.728,27 7,09%
$104.895,01 $134.865,00 0,23 $16.693,29 10,62%
$134.865,01 $179.820,00 0,304 $26.673,30 15,57%
$179.820,01 $224.775,00 0,355 $35.844,12 19,55%
$224.775,01 Y MAS 0,40 $45.959,00 MAS DE 19,55%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR