Decreto núm. 465, publicado el 26 de Junio de 1984. FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL CONFORME A LOS ARTICULOS 36, 37 Y 38 DEL D.L. N° 3.063, DE 1979 - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 470753530

Decreto núm. 465, publicado el 26 de Junio de 1984. FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL CONFORME A LOS ARTICULOS 36, 37 Y 38 DEL D.L. N° 3.063, DE 1979

Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL CONFORME A LOS ARTICULOS 36, 37 Y 38 DEL D.L.

N° 3.063, DE 1979

Santiago, 7 de Mayo de 1984.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 465.- Vistos: Lo dispuesto por los artículos N°s. 36, 37 y 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979; el decreto reglamentario N° 371, de 1984, del Ministerio del Interior; y las facultades que me confiere el artículo 32, N° 8, de la Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo 1°

Fíjanse para el trienio comprendido por los años 1984, 1985 y 1986, los siguientes coeficientes para la distribución en las municipalidades del país del Fondo Común Municipal.

Artículo 2°

Para el presente año el Ministerio del Interior destinará la totalidad del 10% para financiar los déficit que presenten las municipalidades en relación a sus gastos de operación.

________________________________________________________

Región Municipalidad Coeficiente Monto Menor Coeficiente

Fondo Ing. Suplemento

Común Déficit 1984

Municipal Operacional (10%)

M$

________________________________________________________

I Arica 0,0091578 452 0,0005937

Iquique 0,0063945 0.000 0,0000000

Pica 0,0006907 4.759 0,0062508

Huara 0,0007103 3.992 0,0052434

Pozo Almonte 0,0009494 8.917 0,0117122

Camarones 0,0002412 8.998 0,0118186

Camiña 0,0004014 6.012 0,0078966

Colchane 0,0002420 6.225 0,0081764

Putre 0,0014102 1.019 0,0013384

General Lagos 0,0000690 9.836 0,0129193

II Antofagasta 0,0158399 0.000 0,0000000

Tocopilla 0,0025966 5.549 0,0072885

Calama 0,0044940 33.126 0,0435098

Taltal 0,0008959 4.933 0,0064794

Mejillones 0,0002620 6.328 0,0083117

María Elena 0,0011078 125 0,0001642

Sierra Gorda 0,0000861 7.394 0,0097118

Ollagüe 0,0000322 5.678 0,0074579

San Pedro de

Atacama 0,0008947 4.663 0,0061247

III Copiapó 0,0068935 0.000 0,0000000

Chañaral 0,0008149 9.730 0,0127801

Vallenar 0,0048480 0.000 0,0000000

Huasco 0,0007960 4.161 0,0054654

Caldera 0,0010701 1.868 0,0024536

Freirina 0,0006730 5.670 0,0074474

Tierra

Amarilla 0,0007701 5.750 0,0075525

Diego de

Almagro 0,0022946 0.000 0,0000000

Alto del

Carmen 0,0011487 0.000 0,0000000

IV La Serena 0,0076083 0.000 0,0000000

Coquimbo 0,0073207 0.000 0,0000000

Vicuña 0,0020304 0.000 0,0000000

Paihuano 0,0009091 3.600 0,0047285

Ovalle 0,0063313 0.000 0,0000000

Combarbalá 0,0018142 0.000 0,0000000

Illapel 0,0030145 0.000 0,0000000

Salamanca 0,0022541 0.000 0,0000000

Monte Patria 0,0040769 0.000 0,0000000

Punitaqui 0,0012939 233 0,0003060

La Higuera 0,0002028 8.814 0,0115770

Río Hurtado 0,0007684 5.030 0,0066068

Mincha 0,0017332 0.000 0,0000000

Los Vilos 0,0009835 4.092 0,0053747

Andacollo 0,0010651 5.606 0,0073633

V San Felipe 0,0028332 0.000 0,0000000

Los Andes 0,0027954 1.951 0,0025626

Putaendo 0,0018396 0.000 0,0000000

La Ligua 0,0021624 0.000 0,0000000

Petorca 0,0005638 4.991 0,0065555

Cabildo 0,0014231 535 0,0007027

Papudo 0,0002380 3.122 0,0041007

Zapallar 0,0004758 1.567 0,0020582

Santa María 0,0005515 2.277 0,0029908

San Esteban 0,0005088 3.790 0,0049781

Panquehue 0,0002051 5.156 0,0067723

Catemu 0,0005864 2.501 0,0032850

Calle Larga 0,0006907 2.930 0,0038485

Rinconada 0,0002078 3.673 0,0048244

Llay Llay 0,0014847 0.000 0,0000000

Valparaíso 0,0161749 0.000 0,0000000

Viña del Mar 0,0142247 0.000 0,0000000

Quillota 0,0049957 0.000 0,0000000

Limache 0,0034146 0.000 0,0000000

Casablanca 0,0006414 507 0,0006659

Quilpué 0,0092181 0.000 0,0000000

Calera 0,0033000 0.000 0,0000000

Quintero 0,0014664 0.000 0,0000000

Hijuelas 0,0011026 0.000 0,0000000

Nogales 0,0015798 0.000 0,0000000

Villa Alemana 0,0058577 0.000 0,0000000

La Cruz 0,0006388 3.436 0,0045131

Puchuncaví 0,0014783 0.000 0,0000000

Algarrobo 0,0005285 3.960 0,0052014

El Quisco 0,0006016 3.935 0,0051685

Olmué 0,0014514 741 0,0009733

El Tabo 0,0010385 0.000 0,0000000

Cartagena 0,0016239 56 0,0000736

San Antonio 0,0054434 559 0,0007342

Santo Domingo 0,0002465 8.214 0,0107889

Juan

Fernández 0,0000546 8.238 0,0108204

Isla de

Pascua 0,0002781 17.524 0,0230173

VI Rancagua 0,0089127 0.000 0,0000000

Machalí 0,0010488 1.236 0,0016235

Graneros 0,0014959 0.000 0,0000000

Mostazal 0,0008600 0.000 0,0000000

Doñihue 0,0020133 0.000 0,0000000

Coltauco 0,0016821 0.000 0,0000000

Codegua 0,0003455 1.910 0,0025087

Peumo 0,0005207 0.000 0,0000000

Las Cabras 0,0014709 0.000 0,0000000

San Vicente 0,0020655 0.000 0,0000000

Pichidegua 0,0014082 587 0,0007710

Rengo 0,0017212...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR