Decreto núm. 346, publicado el 22 de Julio de 1987. FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL TRIENIO 1987-1989 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL AÑO 1987 - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 470897126

Decreto núm. 346, publicado el 22 de Julio de 1987. FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL TRIENIO 1987-1989 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL AÑO 1987

Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL TRIENIO 1987-1989 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL PARA EL AÑO 1987

Santiago, 6 de Marzo de 1987.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 346.- Vistos: Lo dispuesto por los artículos N° 36, 37 y 38 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979; el Decreto que aprueba el reglamento para la aplicación de los artículos 35, 36, 37, 38 y 61 del Decreto Ley N° 3.063 de 1979; y las facultades que me confiere el artículo 32, N° 8 de la Constitución Política de la República,

Decreto:

Artículo 1°

Fíjase para el trienio comprendido por los años 1987, 1988 y 1989 los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal y para el año 1987 los coeficientes de distribución del suplemento del Fondo Común Municipal.

Artículo 2°

Para el presente año el Ministerio del Interior destinará la totalidad del 10% para financiar los déficit que presenten las Municipalidades en relación a sus gastos de operación.

-------------------------------------------------------

Monto

Menor

Ingreso

Déficit Coeficiente

Coeficiente Operacional Suplemento

Fondo Común Ajustado 1987

Región Municipalidad Municipal (M$) (10%)

-------------------------------------------------------

I Arica 0.0088075 119224 0.0794827

Camarones 0.0004727 4629 0.0030860

Putre 0.0015057 0 0.0000000

General Lagos 0.0003546 10161 0.0067740

Iquique 0.0056295 34863 0.0232420

Huara 0.0008894 0 0.0000000

Camiña 0.0006139 3437 0.0022913

Colchane 0.0005848 5753 0.0038353

Pica 0.0008674 4266 0.0028440

Pozo Almonte 0.0010178 15181 0.0101207

II Tocopilla 0.0016019 34070 0.0227133

María Elena 0.0013663 0 0.0000000

Calama 0.0055822 79649 0.0530993

Ollague 0.0003226 8362 0.0055747

San Pedro de

Atacama 0.0008505 942 0.0006280

Antofagasta 0.0123421 52198 0.0347987

Mejillones 0.0005360 4241 0.0028273

Sierra Gorda 0.0003566 4059 0.0027060

Taltal 0.0007333 11908 0.0079387

III Chañaral 0.0009000 18801 0.0125340

D. de Almagro 0.0018543 4851 0.0032340

Copiapó 0.0063573 0 0.0000000

Caldera 0.0009118 2569 0.0017127

Tierra

Amarilla 0.0007175 10067 0.0067113

Vallenar 0.0040220 1416 0.0009440

Freirina 0.0006554 9979 0.0066527

Huasco 0.0010078 6214 0.0041427

Alto del

Carmen 0.0012440 2318 0.0015453

IV La Serena 0.0068682 78388 0.0522587

La Higuera 0.0006693 8998 0.0059987

Coquimbo 0.0081720 6215 0.0041433

Andacollo 0.0009794 9603 0.0064020

Vicuña 0.0018483 0 0.0000000

Paihuano 0.0007698 2060 0.0013733

Ovalle 0.0061878 31718 0.0211453

Río Hurtado 0.0009032 2300 0.0015333

Monte Patria 0.0037892 0 0.0000000

Combarbalá 0.0020030 0 0.0000000

Punitaqui 0.0012895 911 0.0006073

Illapel 0.0027405 1842 0.0012280

Salamanca 0.0024817 6811 0.0045407

Los Vilos 0.0012157 9344 0.0062293

Mincha 0.0017885 0 0.0000000

V La Ligua 0.0015363 6227 0.0041513

Petorca 0.0013166 0 0.0000000

Cabildo 0.0016201 0 0.0000000

Zapallar 0.0006452 1031 0.0006873

Papudo 0.0004949 3090 0.0020600

Los Andes 0.0023634 16732 0.0111547

San Esteban 0.0007258 0 0.0000000

Calle Larga 0.0008425 0 0.0000000

Rinconada 0.0004783 0 0.0000000

San Felipe 0.0024606 0 0.0000000

Putaendo 0.0015323 0 0.0000000

Santa María 0.007339 0 0.0000000

Panquehue 0.0004598 0 0.0000000

Llay Llay 0.0016943 0 0.0000000

Catemu 0.0009183 0 0.0000000

Quillota 0.0043151 15845 0.0105633

La Cruz 0.0009310 3117 0.0020780

Caldera 0.0029601 5817 0.0038780

Nogales 0.0013077 1078 0.0007187

Hijuelas 0.0011375 2975 0.0019833

Limache 0.0033705 290 0.0001933

Olmué 0.0016679 1756 0.0011707

Valparaíso 0.0128108 69928 0.0466187

Viña del Mar 0.0121248 35210 0.0234733

Quintero 0.0018033 2873 0.0019153

Puchuncaví 0.0016797 0 0.0000000

Quilpué 0.0100985 4794 0.0031960

Villa Alemana 0.0067413 0 0.0000000

Casablanca 0.0008178 6765 0.0045100

Juan

Fernández 0.0003503 7465 0.0049767

San Antonio 0.0051171 18159 0.0121060

Cartagena 0.0014851 720 0.0004800

El Tabo 0.0011045 0 0.0000000

El Quisco 0.0009247 6930 0.0046200

Algarrobo 0.0008074 837 0.0005580

Santo Domingo 0.0005817 2492 0.0016613

Isla de

Pascua 0.0005572 32446 0.0216307

VI Rancagua 0.0074516 3736 0.0024907

Graneros 0.0012866 1984 0.0013227

Mostazal 0.0009817 0 0.0000000

Codegua 0.0005757 0 0.0000000

Machalí 0.0010684 1477 0.0009847

Olivar 0.0006373 0 0.0000000

Requínoa 0.0007856 0 0.0000000

Rengo 0.0016760 5588 0.0037253

Malloa 0.0008150 0 0.0000000

Qta. de

Tilcoco 0.0006310 0 0.0000000

Sn. Vte.Tagua

T. 0.0016898 0 0.0000000

Pichidegua 0.0012261 750...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR