Circular N° 1895 - Normativa - VLEX 698362177

Circular N° 1895

Fecha01 Octubre 2014
EmisorSuperintendencia de Pensiones
Superintendencia de
l"€fl$iün*5
VISTOS:
REF:
INTERES CORRIENTE
A UTILIZAR EN EL
MES DE OCTUBRE
DE20t4.
SANTIAGO,2SSEP2Ol/*
crRcurARN:-!,895
Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile ll S.A..
DETERMINA TABLA DE REAJUSTES E ¡NTERESES PENALES A APTICAR POR LA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1" Y EL 31 DE OCTUBRE DE2OT4.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo LL de la Ley N" L9.728, la Tabla de Reajustes e
Intereses Penales aplicable a las cotizaciones de los Fondos de Cesantía que se paguen con
retraso dentro del período comprendido entre el 1' y 31 de octubre de 20t4, será la que se
indica en el anexo a esta Circular.
: INTERES PARA OPERACIONES NO REAJUSTABLES EN MONEDA
NACIONAL, A QUE SE REFIERE EL N" 1.a, DEL CERTIFICADO N" 08/2014
EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS, PUBLICADO EN EL DIA
DE 2OT4, CORRESPON DI ENTE UN 20.90% ANUAL.
TAMARA
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1' Y E[ 31 DE OCTUBRE DE 2014
MES EN qUE SE dEVÉIGARON tAS REMUNERACIONES
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1' Y Et 31 DE OCTUBRE DE 2014
MES EN QUE SE DEVENGARON tAS REMUNERACIONES
DIA DE
PAGO
OCTUBRE 2OO2 NOVftI/lB¡üOII DICIEMBRE 2OO2 ENERO 2OO3 FEBRERO 2OO3
REAJUSTE 9.26% SAMTF A,¿M REAJUSTE 7.75% RFAIUSTF 7 75% R:ilUSTE 7.7E%
INTERES RECARGO INTERES RECARGO INfENES RECARGO INTERES RECARGO INTERES RECARGO
01.10.2014 504.25% 24A.55% 502.'tea 246.449Á 500-23% 244.48P4 494.79% 242.93% 489.86% 24r.22%
02.10.2014 504.6004 )4a.a204 503.13% 246.65% 500.58e,6 244.65% 495.I3% 243.10% 490.)M 241.3904
03.10.2014 504.95% 249.00% 503.48% 246.42% 500.92% 244.42% 495.48p4 243.27% 490.55% 24!.56%
04.10.2014 505-30% 249.77% 503.83% 247.OD96 507.27% 244.9 495.42% 243,M% 490.89% 247.730A
05.10.2014 505.65% 249.349ó 504.18% 241.17% so1.6204 245.t6% 496.7704 243.61% 491.23% 247.9úA
06.10-2014 506.000Á 249.52.4 504j3% 247.34% 507.97% 245.33% 496.57% 243.74% 49L.57% z42.OJ%
07.10.2014 506.35% 249.69.4 504.88% 247sI% so2.32% 24S.SeA 496.A604 743.95% 49L.92.4 242.24%
04.10.2014 506.70% 249.46% 505,23% 247.68¡A 502.67% 245.67% 497.2eA 244.72% 492.26% 242.4r%
09.10.2014 507.06% 2SO.O4% 505.58.Á 247.ASoA 50q 01% )4\.U% 497.SSoA 244.29P4 492.60% 242.54%
10.10.2014 507.47% 250.2I% 505.93% 24A.03.4 503.36% 246.O2% 497.AgA 244.46% 492.94% 242.74%
11.10.2014 so7.76% 250_38.Á 505-28% 244 )PA 503.77% 246.79% a9B.)4% 2M.63% 493.24% 242.91%
12.70.20L4 508.11% 250.56% 506.63% 24A.37% 504.06.4 246.36% 498.58% 244.E096 493.63% 243.OAY.
13.10.2014 508.45% 25O.73.4 506.9 % 744.54% 504.41% 246.53% 49A.9f% 24437% 493.97% 243.)5%
14.10.2014 508.81% 250.90% 507.33% 244.77% 304.76% 246.70% 499.27% 245.t4% 494.3L% 243.42.4
15.10.2014 sog.t60a 251.O7.4 sn7.6a% 24A.A9|A 505.10% 246.47% 499.6)% 24537% 494.65% 243.59%
15.10.2014 509.51% 257.25% 508.03% 249.069; sos.4soa 247.O4% 499.96% 245.48% 495.00% 243.76%
L'l.rO.2014 509.46% )s1.A)oa 508.38% 249.23% 505.80% 247.27% 500.31% 245.6s% 495 14% )41.91%
18.10.2014 s70.2r% 257.5 508.73% 249.40% 506.15% 247.1a% 500.65% 245.420ró 495.64% 244.70%
19.10.2014 510.55% )s7.7704 509.08% 249.57% 506.50% 247.55% 501.00% 245.99% 496 07% 7U)6%
20.10.2014 510.91% 25t.94% 509.42% 249.75% s06.85% 247.7704 so7.34% 246.t6.4 496.35% 244.43%
21.10.2014 571.26% )s2.1104 509.7704 249.92% 507.79% 247,8v,ó 501.69% 246.33% 496.77% 244.60%
22.10.2014 511.61% 252.299ó s70.72% 250.O9% 507.54% 24a.06% 502.03% 246.5O.4 497.0504 244.'t7.4
23.10.2014 511.960Á 252.460,ó s70.47% 250.26% 507.49% 244.23% 502,38% 246.67% 497.39% 244.94%
24.70.2074 5L2.3L% 252.63% s70.42% 250.43% soa.240a 244.41% 502.72% 246.44% 497.73% 24S.7tA
25.10.2014 572.66% 252.47% 57L.77% 250.6t% 508.59% 248.58% 503.O7% 247,O1% 498.08% 245.28%
26.to.2074 5L3.02% 252.94% 571.5204 2SO.7A% 508.93% 244.75% so3.4l% 247.aA% 49a.42% 245.4s%
27.10.2074 513.37% 253.75% 57LA70A 250.95% 509.28% 24A.9TA 503.76% 247.35% 49A.76% 245.62%
28.10.2014 513.72% 253.33.4 5\2.2204 151.72% s09.630í )a9.oqa 504-10% 247.52% 499.1úA 245.7a%
29.70.2014 5]|.O7% 253jeÁ 572.57.4 2s7.29% 509.98f¡ 249.26% 504.45% 247.69% 499.45% 245.95%
30.10.2014 574,42% 253.67% s72.92.4 2S1.MoA 510_t30l 249.43% so[.79% 247.a6% 499.79P4 246.i.2%
31.10.2014 s14.77% 253.45% 573.27% 251.64% 510.68% 249,6096 505.I4% 24A.O3% 500.13% 246,29%
DIA DE
PAGO
MAMO 2003 aBRtt 2003 MAYO 2003 JUNTO 2003 ItJlto 2001
REAJUSTE 7.46% REAJUSTE 6.40% REAJUSTE 5.53% REAJUSfE 5.63% REAJU5fE 5.63%
INfERES RECARGO INTERES RECARGO ¡NTERES RECARGO INTERES RECARGO INTERES RECARGO
01,10,2014 485.50% 23a.740A 443.0204 236.4204 479.54.4 234.75% 474.60.4 231.7304 46935% 229.34%
02^10.2014 4AS.A4% 2aa91ca 443.36% 236.58% 479.9L% 234.32% 474.94% 23737% 469,6A% 229.5e4
03.!,0.2014 4a6.t* 239.OAoA 443.6 236.7504 4AO.2S% 234.44% 475.27% 232.0704 470.Ot% 229.67%
M.1D-201! 486:j2% 239.24% 444.O3% 236.9r% 480.59% 234.65% 475.60% 232.24% 470.34% 229.43%
06.10.2014 486.46% 4A4.37% 237.O4% 420.9)% )14 a1% ¿75.94% 232.40% 470.67% 229.9q4
06.10-201¿ 4e7.20% 239.58% 444.77% 237.25% 4AL26% 234.9A% 476.27% 232.56% 47!.OO% BO.r5%
07,10.2014 -#t34% 239.75% 485.05% 217.41% 4al 59% ?15.1¿% ¿76.60% 232.71% 477j3% 23031%
08_10.20r4 487.44% 239.97% 445.3 237.58% 481.93% 23531% 476.94% ?32.49% 47l.66% 230.48%
09.10.2014 484.22.4 240.Oa% 44s.72% 247.74% 442.77% )35 4704 477.?7% 233_0S% 471.9904 230.64%
10.10.2014 444.56% 240.25% 446.069ó 237.9t% 4A2.60% 215.63% 477.60% 233.22% 472.32% 230.AOoA
11.10.2014 488.90% 240.47% 4a6.4úA 238.08% 442.94% r5.40% 477.94% 233.3*A 472.65% 230.96%
12.10.2014 449.24% 240594 446.74% ¿14.24% 4A3.2A% 235,96% 47A.27% 233.s4% 472.98% 23!.72%
13.10.2014 449.54% 240.75% 4A7.08tA 234.4t% 443.61% 216.13% 474.60.4 233.779ó 473.37% 237.29.4
14.10.2014 449.9204 240.92% 447.42% 234.57% 483.95% 236.29f4 474.94% 233.47% 473.64% 231.45%
15.10.2014 490.26% 247.049ó 447.75% 23A.74% 4U.24% 236.46% 479.2704 234.O3% 473.9A% 23t.6tA
16.10-)014 490.6094 247.25% 4AA.O9% 23A.97.A 4U.62% 236.62% 479.60% 234.20% 474.37% 231.77%
17.10.2014 490.94% 241.42.4 444.43.4 )19.0704 4U 96'A 236.79'ó 479.94% )34.36.4 474.6404 231.91.4
18.10.7014 49I.27% 241j9% 444.77% 239.24% 4A5.zVA 236.959ó 4AO.27.4 234.52% 474.97% 232.70%
19.10.2014 497.6704 241.7504 449.71.4 )39 4M 485.63% 237.t2% 4AO.60% 234.69% A7\.?ÚA )32.?6%
20.70.?o14 497.95% 24L,92% 449.45% 239.57% 445.919ó 237.28Iró 4AO.94% 234.e5% 475.63% 232.42%
21.10.2014 492.29% 242.O% 449.74% )19.74% 486.3 237.45% 4A7.21% )1\.O1% 47s.9604 )17.\a.A
22,70,2074 492.6304 242.269ó 490.12% 239.90% 4A6.64% 237.67% 4A7.6úA 235.78% 476.29% 232.74%
23.10.2014 492.97% 242.4264 490.46% )AD.OVA 446.97% 237.78jó 447.94% )15.?404 476.6)oA )1).9004
24.10.2014 49337% 242.59% 490.80% 240.23% 4A'r.31% 237.94% 4A2.27% 235j0% 476.95% 233.O7%
25.10.2014 493.65% 242.16.4 491.1¿% 240.4096 447.65% 238.7t% 4a2.6ú4 7a5-6704 477.?gA )?1 ?304
26.10.20t4 493,99% 242.93.4 497.4A% 240.51% 447.94% 234.27.4 442.940,ó 235.AyA 477.6r% 233.39|,ó
27.tO.20t4 494.33% 243.O9% 497.41% 240.7304 AAa.??% 7?A &% 4aa.27% 235.994 417.94.4 213.SSoA
24.70.2014 494.67% 243.26% 492.75% 240.90% 4AA.66% 23A.60% 4A3.6r% 236.76% 474.27% 233.77%
29.10.2014 495.O7% 243.43% 492-49% 247.O7% 48A.S% 2?4.76% 441.94% 23432% 474.60% 233.A*A
30.10-2014 495 35% 243.60% 492.A3% 247.23% 449.33% 234.93% 444-270,ó 236.48P4 474.93% 234.O4%
31.10.2014 495.6v4 243.76% 493.179Á 241.4M 449.66.4 239.O9% 4U.6704 236.6504 479.26% 234.2004
Superintendencia de Pensiones

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR