Circular N° 1068 - Normativa - VLEX 698357577

Circular N° 1068

Fecha15 Febrero 1999
EmisorSuperintendencia de Pensiones
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
C I R C U L A R N° 1068
VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
REF: DETERMINA TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE MARZO DE 1999.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, la Tabla de Reajustes e
Intereses Penales aplicable a las cotizaciones que se paguen con retraso dentro del período comprendido
entre el y 31 de marzo de 1999, será la que se indica en el anexo a esta Circular.
A. Remuneraciones devengadas hasta diciembre de 1993.
INTERES CORRIENTE A
UTILIZAR EN EL MES DE
MARZO DE 1999.
: INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE ENERO DE 1999,
CORRESPONDIENTE A UN 14.52% ANUAL.
B. Remuneraciones devengadas a partir de enero de 1994.
TASA A UTILIZAR : INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE ENERO DE 1999,
CORRESPONDIENTE A UN 14.52% ANUAL.
Estas cifras fueron calculadas considerando la modificación realizada al Artículo 19 del Decreto Ley N°
3.500 por la Ley N° 19.260, publicada en el Diario Oficial el día 4 de diciembre de 1993, aplicable a las
remuneraciones devengadas a partir del 1° de enero de 1994.
FRANCISCO OPAZO DELPIANO
Superintendente Subrogante de AFP
SANTIAGO, 15 de Febrero de 1999.
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE MARZO DE 1999
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
MAYO 1981 JUNIO 1981 JULIO 1981 AGOSTO 1981 SEPTIEMBRE 1981 OCTUBRE 1981 NOVIEMBRE 1981
REAJUSTE 176.04% REAJUSTE 172.47% REAJUSTE 172.20% REAJUSTE 170.55% REAJ USTE 167.42% REAJUSTE 164.93% REAJUSTE 164.22%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.03.1999 416.14 114.66 415.06 114.12 413.85 113.51 412.55 112.87 411.26 112.22 410.19 111.68 408.99 111.09
02.03.1999 416.18 114.67 415.10 114.13 413.89 113.52 412.59 112.88 411.30 112.23 410.23 111.69 409.03 111.10
03.03.1999 416.22 114.67 415.14 114.13 413.93 113.52 412.63 112.88 411.34 112.23 410.27 111.69 409.07 111.10
04.03.1999 416.26 114.68 415.18 114.14 413.97 113.53 412.67 112.89 411.38 112.24 410.31 111.70 409.11 111.11
05.03.1999 416.30 114.69 415.22 114.15 414.01 113.54 412.71 112.90 411.42 112.25 410.35 111.71 409.15 111.12
06.03.1999 416.34 114.70 415.26 114.16 414.05 113.55 412.75 112.91 411.46 112.26 410.39 111.72 409.19 111.13
07.03.1999 416.38 114.71 415.30 114.17 414.09 113.56 412.79 112.92 411.50 112.27 410.43 111.73 409.23 111.14
08.03.1999 416.42 114.71 415.34 114.17 414.13 113.56 412.83 112.92 411.54 112.27 410.47 111.73 409.27 111.14
09.03.1999 416.46 114.72 415.38 114.18 414.17 113.57 412.87 112.93 411.58 112.28 410.51 111.74 409.31 111.15
10.03.1999 416.50 114.73 415.42 114.19 414.21 113.58 412.91 112.94 411.62 112.29 410.55 111.75 409.35 111.16
11.03.1999 416.54 114.74 415.46 114.20 414.25 113.59 412.95 112.95 411.66 112.30 410.59 111.76 409.39 111.17
12.03.1999 416.58 114.75 415.50 114.21 414.29 113.60 412.99 112.96 411.70 112.31 410.63 111.77 409.43 111.18
13.03.1999 416.62 114.75 415.54 114.21 414.33 113.60 413.03 112.96 411.74 112.31 410.67 111.77 409.47 111.18
14.03.1999 416.66 114.76 415.58 114.22 414.37 113.61 413.07 112.97 411.78 112.32 410.71 111.78 409.51 111.19
15.03.1999 416.71 114.77 415.62 114.23 414.42 113.62 413.12 112.98 411.83 112.33 410.76 111.79 409.56 111.20
16.03.1999 416.75 114.78 415.67 114.24 414.46 113.63 413.16 112.99 411.87 112.34 410.80 111.80 409.60 111.21
17.03.1999 416.79 114.79 415.71 114.25 414.50 113.64 413.20 113.00 411.91 112.35 410.84 111.81 409.64 111.22
18.03.1999 416.83 114.80 415.75 114.26 414.54 113.65 413.24 113.01 411.95 112.36 410.88 111.82 409.68 111.23
19.03.1999 416.87 114.80 415.79 114.26 414.58 113.65 413.28 113.01 411.99 112.36 410.92 111.82 409.72 111.23
20.03.1999 416.91 114.81 415.83 114.27 414.62 113.66 413.32 113.02 412.03 112.37 410.96 111.83 409.76 111.24
21.03.1999 416.95 114.82 415.87 114.28 414.66 113.67 413.36 113.03 412.07 112.38 411.00 111.84 409.80 111.25
22.03.1999 416.99 114.83 415.91 114.29 414.70 113.68 413.40 113.04 412.11 112.39 411.04 111.85 409.84 111.26
23.03.1999 417.03 114.84 415.95 114.30 414.74 113.69 413.44 113.05 412.15 112.40 411.08 111.86 409.88 111.27
24.03.1999 417.07 114.84 415.99 114.30 414.78 113.69 413.48 113.05 412.19 112.40 411.12 111.86 409.92 111.27
25.03.1999 417.11 114.85 416.03 114.31 414.82 113.70 413.52 113.06 412.23 112.41 411.16 111.87 409.96 111.28
26.03.1999 417.15 114.86 416.07 114.32 414.86 113.71 413.56 113.07 412.27 112.42 411.20 111.88 410.00 111.29
27.03.1999 417.19 114.87 416.11 114.33 414.90 113.72 413.60 113.08 412.31 112.43 411.24 111.89 410.04 111.30
28.03.1999 417.23 114.88 416.15 114.34 414.94 113.73 413.64 113.09 412.35 112.44 411.28 111.90 410.08 111.31
29.03.1999 417.27 114.88 416.19 114.34 414.98 113.73 413.68 113.09 412.39 112.44 411.32 111.90 410.12 111.31
30.03.1999 417.31 114.89 416.23 114.35 415.02 113.74 413.72 113.10 412.43 112.45 411.36 111.91 410.16 111.32
31.03.1999
417.35
114.90
416.27
114.36
415.06
113.75
413.76
113.11
412.47
112.46
411.40
111.92
410.20
111.33
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE MARZO DE 1999
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
DICIEMBRE 1981 ENERO 1982 FEBRERO 1982 MARZO 1982 ABRIL 1982 MAYO 1982 JUNIO 1982
REAJUSTE 163.67% REAJUSTE 162.32% REAJUSTE 160.53% REAJUSTE 160.53% REAJ USTE 159.48% REAJUSTE 159.48% REAJUSTE 159.48%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.03.1999 407.51 110.35 406.13 109.66 404.88 109.03 403.33 108.26 401.92 107.55 400.37 106.77 398.93 106.05
02.03.1999 407.55 110.36 406.17 109.67 404.92 109.04 403.37 108.27 401.96 107.56 400.41 106.78 398.97 106.06
03.03.1999 407.59 110.36 406.21 109.67 404.96 109.04 403.41 108.27 402.00 107.56 400.45 106.78 399.01 106.06
04.03.1999 407.63 110.37 406.25 109.68 405.00 109.05 403.45 108.28 402.04 107.57 400.49 106.79 399.05 106.07
05.03.1999 407.67 110.38 406.29 109.69 405.04 109.06 403.49 108.29 402.08 107.58 400.53 106.80 399.09 106.08
06.03.1999 407.71 110.39 406.33 109.70 405.08 109.07 403.53 108.30 402.12 107.59 400.57 106.81 399.13 106.09
07.03.1999 407.75 110.40 406.37 109.71 405.12 109.08 403.57 108.31 402.16 107.60 400.61 106.82 399.17 106.10
08.03.1999 407.79 110.40 406.41 109.71 405.16 109.08 403.61 108.31 402.20 107.60 400.65 106.82 399.21 106.10
09.03.1999 407.83 110.41 406.45 109.72 405.20 109.09 403.65 108.32 402.24 107.61 400.69 106.83 399.25 106.11
10.03.1999 407.87 110.42 406.49 109.73 405.24 109.10 403.69 108.33 402.28 107.62 400.73 106.84 399.29 106.12
11.03.1999 407.91 110.43 406.53 109.74 405.28 109.11 403.73 108.34 402.32 107.63 400.77 106.85 399.33 106.13
12.03.1999 407.95 110.44 406.57 109.75 405.32 109.12 403.77 108.35 402.36 107.64 400.81 106.86 399.37 106.14
13.03.1999 407.99 110.44 406.61 109.75 405.36 109.12 403.81 108.35 402.40 107.64 400.85 106.86 399.41 106.14
14.03.1999 408.03 110.45 406.65 109.76 405.40 109.13 403.85 108.36 402.44 107.65 400.89 106.87 399.45 106.15
15.03.1999 408.08 110.46 406.70 109.77 405.44 109.14 403.90 108.37 402.48 107.66 400.94 106.88 399.50 106.16
16.03.1999 408.12 110.47 406.74 109.78 405.49 109.15 403.94 108.38 402.53 107.67 400.98 106.89 399.54 106.17
17.03.1999 408.16 110.48 406.78 109.79 405.53 109.16 403.98 108.39 402.57 107.68 401.02 106.90 399.58 106.18
18.03.1999 408.20 110.49 406.82 109.80 405.57 109.17 404.02 108.40 402.61 107.69 401.06 106.91 399.62 106.19
19.03.1999 408.24 110.49 406.86 109.80 405.61 109.17 404.06 108.40 402.65 107.69 401.10 106.91 399.66 106.19
20.03.1999 408.28 110.50 406.90 109.81 405.65 109.18 404.10 108.41 402.69 107.70 401.14 106.92 399.70 106.20
21.03.1999 408.32 110.51 406.94 109.82 405.69 109.19 404.14 108.42 402.73 107.71 401.18 106.93 399.74 106.21
22.03.1999 408.36 110.52 406.98 109.83 405.73 109.20 404.18 108.43 402.77 107.72 401.22 106.94 399.78 106.22
23.03.1999 408.40 110.53 407.02 109.84 405.77 109.21 404.22 108.44 402.81 107.73 401.26 106.95 399.82 106.23
24.03.1999 408.44 110.53 407.06 109.84 405.81 109.21 404.26 108.44 402.85 107.73 401.30 106.95 399.86 106.23
25.03.1999 408.48 110.54 407.10 109.85 405.85 109.22 404.30 108.45 402.89 107.74 401.34 106.96 399.90 106.24
26.03.1999 408.52 110.55 407.14 109.86 405.89 109.23 404.34 108.46 402.93 107.75 401.38 106.97 399.94 106.25
27.03.1999 408.56 110.56 407.18 109.87 405.93 109.24 404.38 108.47 402.97 107.76 401.42 106.98 399.98 106.26
28.03.1999 408.60 110.57 407.22 109.88 405.97 109.25 404.42 108.48 403.01 107.77 401.46 106.99 400.02 106.27
29.03.1999 408.64 110.57 407.26 109.88 406.01 109.25 404.46 108.48 403.05 107.77 401.50 106.99 400.06 106.27
30.03.1999 408.68 110.58 407.30 109.89 406.05 109.26 404.50 108.49 403.09 107.78 401.54 107.00 400.10 106.28
31.03.1999
408.72
110.59
407.34
109.90
406.09
109.27
404.54
108.50
403.13
107.79
401.58
107.01
400.14
106.29

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR