Circular N° 70, Departamento de Impuestos Directos, de 28 de Noviembre de 2000 - Normativa - VLEX 273733175

Circular N° 70, Departamento de Impuestos Directos, de 28 de Noviembre de 2000

CIRCULAR N°70 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2000 MATERIA : TABLA DE CÁLCULO DE REAJUSTES INTERÉS Y MULTAS DICIEMBRE 2000.

La Presente circular tiene por objeto poner en conocimiento de las unidades del Servicio, la Tabla de Cálculo para la aplicación del reajuste, interés y multas de los artículos 53 y 972 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse en el mes de Diciembre de 2000.

Mes de Vencto. Reajuste Art. 53 Inc.3° Interés Art.53 Inc. 3° Multa Art.97 Inc.2° Multa Art.97 Inc.11° I.P.C. (I.N.E.) U.T.M.
1996 Ene 26,4 90,0 30 30 84,7251 21.902
Feb 26,0 88,5 30 30 85,1631 21.968
Mar 25,7 87,0 30 30 85,7815 22.034
Abr 25,0 85,5 30 30 86,6510 22.144
May 24,1 84,0 30 30 87,3531 22.299
Jun 22,9 82,5 30 30 87,7202 22.522
Jul 21,9 81,0 30 30 87,9746 22.702
Ago 21,4 79,5 30 30 88,3514 22.793
Sep 21,0 78,0 30 30 88,7830 22.861
Oct 20,5 76,5 30 30 89,4174 22.952
Nov 19,9 75,0 30 30 89,7717 23.067
Dic 19,1 73,5 30 30 90,0969 23.228
1997 Ene 18,6 72,0 30 30 90,5510 23.321
Feb 18,2 70,5 30 30 91,3078 23.414
Mar 17,6 69,0 30 30 91,5945 23.531
Abr 16,6 67,5 30 30 91,8972 23.719
May 16,2 66,0 30 30 92,1098 23.790
Jun 15,8 64,5 30 30 92,3287 23.861
Jul 15,6 63,0 30 30 92,8859 23.909
Ago 15,3 61,5 30 30 93,2627 23.957
Sep 14,6 60,0 30 30 94,1290 24.101
Oct 14,2 58,5 30 30 95,2820 24.197
Nov 13,1 57,0 30 30 95,4108 24.415
Dic 11,7 55,5 30 30 95,5428 24.708
1998 Ene 11,6 54,0 30 30 96,2095 24.733
Feb 11,4 52,5 30 30 96,0839 24.758
Mar 10,7 51,0 30 30 96,4639 24.931
Abr 10,8 49,5 30 30 96,8439 24.906
May 10,4 48,0 30 30 97,0210 25.006
Jun 9,9 46,5 30 30 97,3527 25.106
Jul 9,7 45,0 30 30 97,7682 25.156
Ago 9,4 43,5 30 30 98,0999 25.231
Sep 8,9 42,0 30 30 98,6120 25.332
Oct 8,5 40,5 30 30 99,3978 25.408
Nov 8,0 39,0 30 30 99,4944 25.535
Dic 7,1 37,5 30 30 100,0000 25.739
1999 Ene 7,0 36,0 30 30 99,6676 25.765
Feb 6,5 34,5 30 30 99,7428 25.894
Mar 6,8 33,0 30 30 100,3731 25.816
Abr 6,7 31,5 30 30 100,7500 25.842
May 6,1 30,0 30 30 100,8700 25.997
Jun 5,7 28,5 30 30 101,0100 26.101
Jul 5,5 27,0 30 30 101,0800 26.127
Ago 5,4 25,5 30 30 101,2800 26.153
Sep 5,3 24,0 30 30 101,5100 26.179
Oct 5,1 22,5 30 30 101,8700 26.231
Nov 4,9 21,0 20 30 102,0400 26.283
Dic 4,5 19,5 26 30 102,3100 26.388
2000 Ene 4,3 18,0 24 30 102,4900 26.441
Feb 4,1 16,5 22 30 103,0600 26.520
Mar 3,9 15,0 20 28 103,8100 26.573
Abr 3,3 13,5 18 26 104,3100 26.732
May 2,6 12,0 16 24 104,5300 26.919
Jun 2,1 10,5 14 22 104,7700 27.054
Jul 1,8 9,0 12 20 104,9100 27.108
Ago 1,6 7,5 10 18 105,1800 27.162
Sep 1,5 6,0 10 16 105,8200 27.189
Oct 1,2 4,5 10 14 106,4600 27.271
Nov 0,6 3,0 10 12 27.435
Dic 0,0 1,5 10 10 27.600

NOTAS:

  1. Reajuste Art.72 Ley de Impuesto a la Renta

    AÑO : 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
    % : 2,7 2,0 1,8 2,0 1,1 0,9 1,7
  2. Columnas Interés y Multas, para impuestos con vencimiento último día del mes, aplicar porcentaje del mes siguiente.

  3. Código de Impuestos: Deben utilizarse los códigos contenidos en la Circular Interna Nº 20, de 1993

  4. El reajuste del Art. 53 publicado en esta circular corresponde a la cifra oficial de variación del I.P.C. que entrega el I.N.E. en su publicación oficial.

    Los índices I.P.C. acá presentados se expresan con menos cifras decimales que el dato oficial del I.N.E., por lo que para el recálculo del reajuste del Art. 53 se deben considerar los índices I.P.C oficiales.

    Saluda a Ud.

    JAVIER ETCHEBERRY CELHAY

    DIRECTOR

    DISTRIBUCION. Al Personal

    Internet

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR