Circular N° 18, Subdirección de Fiscalización, de 25 de Febrero de 2010 - Normativa - VLEX 272299175

Circular N° 18, Subdirección de Fiscalización, de 25 de Febrero de 2010

CIRCULAR N°18 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2010 MATERIA : TABLA DE CÁLCULOS DE REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS MARZO 2010.

La presente Circular tiene por objeto poner en conocimiento de las Unidades del Servicio, la Tabla de Cálculos para la aplicación del reajuste, interés y multa de los Arts. 53 y 97 Nºs. 2 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse y pagarse en el mes de MARZO DE 2010.

Se hace presente que los porcentajes de Reajustes señalados en esta Circular se han determinado mediante la nueva metodología de cálculo del IPC, establecida mediante el Decreto Supremo N° 322, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de 29 de enero de 2010.

En las NOTAS de esta Circular, punto N° 3, se señala la metodología de cálculo del Reajuste sobre la base del nuevo IPC.

Mes deVcto.
Reajuste
Art 53
Inc.1°
Interés
Art 53
Inc.3°
Multa
Art. 97
N°2
Multa
Art.97 N°11
Inc.1° Inc.2°
IPC (INE)
Base Mensual
Dic 2008=100
IPC (INE)
Base Anual
Dic 2009=100
U.T.M.
2004 ENE 24,3 112,5 30 30 60 79,3730 29.650
FEB 24,7 111,0 30 30 60 79,3800 29.561
MAR 24,9 109,5 30 30 60 79,7140 29.502
ABR 24,9 108,0 30 30 60 80,0070 29.502
MAY 24,4 106,5 30 30 60 80,4250 29.620
JUN 23,9 105,0 30 30 60 80,7740 29.738
JUL 23,3 103,5 30 30 60 80,9620 29.887
AGO 22,7 102,0 30 30 60 81,2690 30.007
SEP 22,4 100,5 30 30 60 81,3110 30.067
OCT 22,0 99,0 30 30 60 81,5480 30.187
NOV 21,9 97,5 30 30 60 81,7570 30.217
DIC 21,6 96,0 30 30 60 81,4500 30.308
2005 ENE 21,3 94,5 30 30 60 81,1920 30.399
FEB 21,7 93,0 30 30 60 81,1150 30.277
MAR 22,1 91,5 30 30 60 81,6310 30.186
ABR 22,2 90,0 30 30 60 82,3630 30.156
MAY 21,4 88,5 30 30 60 82,5860 30.337
JUN 20,4 87,0 30 30 60 82,9280 30.610
JUL 20,0 85,5 30 30 60 83,4370 30.702
AGO 19,5 84,0 30 30 60 83,6810 30.825
SEP 18,8 82,5 30 30 60 84,5100 31.010
OCT 18,5 81,0 30 30 60 84,9220 31.103
NOV 17,3 79,5 30 30 60 84,7190 31.414
DIC 16,7 78,0 30 30 60 84,4340 31.571
2006 ENE 17,0 76,5 30 30 60 84,5030 31.508
FEB 17,4 75,0 30 30 60 84,4270 31.413
MAR 17,3 73,5 30 30 60 84,9220 31.444
ABR 17,4 72,0 30 30 60 85,4650 31.413
MAY 16,7 70,5 30 30 60 85,6740 31.601
JUN 16,0 69,0 30 30 60 86,1760 31.791
JUL 15,7 67,5 30 30 60 86,6430 31.855
AGO 15,0 66,0 30 30 60 86,8730 32.046
SEP 14,4 64,5 30 30 60 86,8870 32.206
OCT 14,1 63,0 30 30 60 86,6640 32.303
NOV 14,1 61,5 30 30 60 86,5180 32.303
DIC 14,4 60,0 30 30 60 86,6020 32.206
2007 ENE 14,6 58,5 30 30 60 86,8670 32.142
FEB 14,5 57,0 30 30 60 86,7200 32.174
MAR 14,1 55,5 30 30 60 87,0900 32.271
ABR 14,3 54,0 30 30 60 87,5910 32.206
MAY 13,8 52,5 30 30 60 88,1350 32.335
JUN 13,2 51,0 30 30 60 88,9580 32.529
JUL 12,5 49,5 30 30 60 89,9620 32.724
AGO 11,4 48,0 30 30 60 90,9380 33.019
SEP 10,2 46,5 30 30 60 91,9690 33.382
OCT 9,0 45,0 30 30 60 92,2550 33.749
NOV 7,8 43,5 30 30 60 92,9520 34.120
DIC 7,5 42,0 30 30 60 93,3770 34.222
2008 ENE 6,7 40,5 30 30 60 93,3430 34.496
FEB 6,2 39,0 30 30 60 93,7190 34.668
MAR 6,2 37,5 30 30 60 94,5000 34.668
ABR 5,8 36,0 30 30 60 94,8620 34.807
MAY 4,9 34,5 30 30 60 95,9570 35.085
JUN 4,5 33,0 30 30 60 97,3860 35.225
JUL 3,3 31,5 30 30 60 98,4870 35.648
AGO 1,8 30,0 30 30 58 99,4000 36.183
SEP 0,7 28,5 30 30 56 100,4600 36.581
OCT 0,0 27,0 30 30 54 101,3450 36.910
NOV 0,0 25,5 30 30 52 101,2130 37.316
DIC 0,0 24,0 30 30 50 100,0000 37.652
2009 ENE 0,0 22,5 30 30 48 99,2400 37.614
FEB 0,0 21,0 28 30 46 98,8800 37.163
MAR 0,0 19,5 26 30 44 99,2600 36.866
ABR 0,3 18,0 24 30 42 99,1100 36.719
MAY 0,0 16,5 22 30 40 98,8600 36.866
JUN 0,0 15,0 20 28 38 99,2000 36.792
JUL 0,3 13,5 18 26 36 98,7700 36.682
AGO 0,0 12,0 16 24 34 98,4100 36.792
SEP 0,4 10,5 14 22 32 99,3800 36.645
OCT 0,7 9,0 12 20 30 99,3800 36.498
NOV 0,0 7,5 10 18 28 98,9200 36.863
DIC 0,0 6,0 10 16 26 98,6200 99,5100 36.863
2010 ENE 0,2 4,5 10 14 24 100,0300 36.679
FEB 0,5 3,0 10 12 22 36.569
MAR 0,0 1,5 10 10 20 36.752

NOTAS:

  1. Reajuste Art.72 de la Ley de Impuesto a la Renta.

    AÑO : 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    % : 1,7 0,6 0,1 1,6 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7 0,0
  2. En las columnas “Interés” y “Multas”, para impuestos con fecha de vencimiento al último día del mes, debe aplicarse el porcentaje de interés y multa correspondiente al mes siguiente.

  3. NUEVO IPC BASE ANUAL 2009=100, RIGE A CONTAR DESDE ENERO 2010

    El IPC base anual 2009=100, cuyo primer índice mensual publicado por el INE corresponde al mes de enero de 2010, no se empalma estadísticamente con los IPC previos, ya que éstos corresponden a índices elaborados con base mensual y que hasta diciembre 2009, regía diciembre 2008=100.

    Por tal motivo, cuando un usuario requiere disponer de las variaciones del IPC que cubren un período previo a diciembre 2009 y posterior a enero...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR