Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 25, Julio 2015 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 703119781

Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales

Páginas283-293
283
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
JUNIO 2015.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Datos Generales de Información Laboral,
Previsional e Indicadores Habituales
Períodos
Monto de la renta líquida
imponible Factor Cantidad a rebajar
no incluye el 10% de
una UTM
Tasa de Impuesto
Efectiva, máxima por
cada tramo
Desde Hasta
MENSUAL _ $ 590.760,00 0 -.- Exento
$ 590.760,01 $ 1.312.800,00 0,04 $ 23.630,40 2,20%
$ 1.312.800,01 $ 2.188.000,00 0,08 $ 76.142,40 4,52%
$ 2.188.000,01 $ 3.063.200,00 0,135 $ 196.482,40 7,09%
$ 3.063.200,01 $ 3.938.400,00 0,23 $ 487.486,40 10,62%
$ 3.938.400,01 $ 5.251.200,00 0,304 $ 778.928,00 15,57%
$ 5.251.200,01 $ 6.564.000,00 0,355 $ 1.046.739,20 19,55%
$ 6.564.000,01 Y MAS 0,4 $ 1.342.119,20 MAS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 295.380,00 0 -.- Exento
$ 295.380,01 $ 656.400,00 0,04 $ 11.815,20 2,20%
$ 656.400,01 $ 1.094.000,00 0,08 $ 38.071,20 4,52%
$ 1.094.000,01 $ 1.531.600,00 0,135 $ 98.241,20 7,09%
$ 1.531.600,01 $ 1.969.200,00 0,23 $ 243.743,20 10,62%
$ 1.969.200,01 $ 2.625.600,00 0,304 $ 389.464,00 15,57%
$ 2.625.600,01 $ 3.282.000,00 0,355 $ 523.369,60 19,55%
$ 3.282.000,01 Y MAS 0,4 $ 671.059,60 MAS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 137.844,05 0 -.- Exento
$ 137.844,06 $ 306.320,10 0,04 $ 5.513,76 2,20%
$ 306.320,11 $ 510.533,50 0,08 $ 17.766,57 4,52%
$ 510.533,51 $ 714.746,90 0,135 $ 45.845,91 7,09%
$ 714.746,91 $ 918.960,30 0,23 $ 113.746,86 10,62%
$ 918.960,31 $ 1.225.280,40 0,304 $ 181.749,93 15,57%
$ 1.225.280,41 $ 1.531.600,50 0,355 $ 244.239,23 19,55%
$ 1.531.600,51 Y MAS 0,4 $ 313.161,25 MAS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 19.692,05 0 -.- Exento
$ 19.692,06 $ 43.760,10 0,04 $ 787,68 2,20%
$ 43.760,11 $ 72.933,50 0,08 $ 2.538,09 4,52%
$ 72.933,51 $ 102.106,90 0,135 $ 6.549,43 7,09%
$ 102.106,91 $ 131.280,30 0,23 $ 16.249,58 10,62%
$ 131.280,31 $ 175.040,40 0,304 $ 25.964,33 15,57%
$ 175.040,41 $ 218.800,50 0,355 $ 34.891,39 19,55%
$ 218.800,51 Y MAS 0,4 $ 44.737,41 MAS DE 19,55%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR