Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales - Núm. 10, Abril 2014 - Manual ejecutivo laboral - Libros y Revistas - VLEX 702169085

Datos generales de información laboral, previsional e indicadores habituales

Páginas211-220
Accidentes
del Trabajo
211
DATOS GENERALES DE INFORMACIÓN LABORAL,
PREVISIONAL E INDICADORES HABITUALES
1.- TABLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO UNICO DE SEGUNDA CATEGORIA
MARZO 2014.
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es
un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que
perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente
y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo
del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta
al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Datos Generales de Información
Laboral, Previsional e
Indicadores Habituales
MENSUAL _ $ 557.050,50 0 -.- Exento
$ 557.050,51 $ 1.237.890,00 0,04 $ 22.282,02 2,20%
$ 1.237.890,01 $ 2.063.150,00 0,08 $ 71.797,62 4,52%
$ 2.063.150,01 $ 2.888.410,00 0,135 $ 185.270,87 7,09%
$ 2.888.410,01 $ 3.713.670,00 0,23 $ 459.669,82 10,62%
$ 3.713.670,01 $ 4.951.560,00 0,304 $ 734.481,40 15,57%
$ 4.951.560,01 $ 6.189.450,00 0,355 $ 987.010,96 19,55%
$ 6.189.450,01 Y MAS 0,4 $ 1.265.536,21 MAS DE 19,55%
QUINCENAL -.- $ 278.525,25 0 -.- Exento
$ 278.525,26 $ 618.945,00 0,04 $ 11.141,01 2,20%
$ 618.945,01 $ 1.031.575,00 0,08 $ 35.898,81 4,52%
$ 1.031.575,01 $ 1.444.205,00 0,135 $ 92.635,44 7,09%
$ 1.444.205,01 $ 1.856.835,00 0,23 $ 229.834,91 10,62%
$ 1.856.835,01 $ 2.475.780,00 0,304 $ 367.240,70 15,57%
$ 2.475.780,01 $ 3.094.725,00 0,355 $ 493.505,48 19,55%
$ 3.094.725,01 Y MAS 0,4 $ 632.768,11 MAS DE 19,55%
SEMANAL -.- $ 129.978,41 0 -.- Exento
$ 129.978,42 $ 288.840,90 0,04 $ 5.199,14 2,20%
$ 288.840,91 $ 481.401,50 0,08 $ 16.752,77 4,52%
$ 481.401,51 $ 673.962,10 0,135 $ 43.229,85 7,09%
$ 673.962,11 $ 866.522,70 0,23 $ 107.256,25 10,62%
$ 866.522,71 $ 1.155.363,60 0,304 $ 171.378,93 15,57%
$ 1.155.363,61 $ 1.444.204,50 0,355 $ 230.302,48 19,55%
$ 1.444.204,51 Y MAS 0,4 $ 295.291,68 MAS DE 19,55%
DIARIO -.- $ 18.568,31 0 -.- Exento
$ 18.568,32 $ 41.262,90 0,04 $ 742,73 2,20%
$ 41.262,91 $ 68.771,50 0,08 $ 2.393,25 4,52%
$ 68.771,51 $ 96.280,10 0,135 $ 6.175,68 7,09%
$ 96.280,11 $ 123.788,70 0,23 $ 15.322,29 10,62%
$ 123.788,71 $ 165.051,60 0,304 $ 24.482,65 15,57%
$ 165.051,61 $ 206.314,50 0,355 $ 32.900,29 19,55%
$ 206.314,51 Y MAS 0,4 $ 42.184,44 MAS DE 19,55%
Períodos Monto de la renta líquida
imponible Factor
Cantidad a rebajar
(No incluye crédito
10% de 1 UTM
derogado por N°
3 Art. Único Ley
N° 19.753, D.O.
28.09.2001)
Tasa de
Impuesto
Efectiva, máxima
por cada tramo
de Renta

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR