Decreto 116 - FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2001 - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 243307690

Decreto 116 - FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2001

EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2001

Santiago, 1 de febrero de 2001.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 116.- Visto: Lo dispuesto en el art. 38 del decreto ley Nº 3.063 de 1979 y sus modificaciones y; las facultades que me confiere el art. 32, Nº 8 de la Constitución Política de la República,

D e c r e t o:

Artículo primero

Fíjase la suma de M$441.699.-.

(cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos noventa y nueve mil pesos) como compensación a los menores ingresos que la I. Municipalidad de Isla de Pascua deja de percibir por la aplicación del art. 41º de la ley Nº 16.441, por los conceptos de Impuesto Territorial, Permisos de Circulación y Patentes Municipales.

Artículo segundo

Fíjase para el año 2001, conforme a la tabla siguiente, los coeficientes de distribución del 10% del Fondo Común Municipal y la compensación que determina el art. 3º Transitorio de la ley Nº 19.704:

Coeficiente Fondo Común Municipal

y Monto de Compensación

Coeficiente Anual Monto (M$) art. 3°

10% transitorio Ley

Fondo Común Municipal Nº 19.704

Comuna Región 01-1-2001/31-12-2001 01-1-2001/31-12-2001

Arica 1 0,0024031 0

Camarones 1 0,0040807 17.644

Putre 1 0,0023904 5.784

Gral. Lagos 1 0,0020924 61.490

Iquique 1 0,0106638 0

Huara 1 0,0025757 29.154

Camiña 1 0,0070514 21.769

Colchane 1 0,0045327 146.263

Pica 1 0,0029108 9.368

Pozo

Almonte 1 0,0042727 0

Tocopilla 2 0,0022325 36.355

María Elena 2 0,0021530 19.655

Calama 2 0,0020432 38.361

Ollagüe 2 0,0057535 5.031

Sn. P. de

Atacama 2 0,0060676 74.035

Antofagasta 2 0,0047585 0

Mejillones 2 0,0032070 0

Sierra

Gorda 2 0,0031207 55.537

Taltal 2 0,01 10774 9.018

Chañaral 3 0,0034082 4.411

D. de

Almagro 3 0,0033626 5.387

Copiapó 3 0,0034887 35.146

Caldera 3 0,0027675 0

Tierra

Amarilla 3 0,0056259 184.426

Vallenar 3 0,0034410 0

Freirina 3 0,0034650 115.276

Huasco 3 0,0040778 84.363

Alto del

Carmen 3 0,0041991 226.484

La Serena 4 0,0022199 57.782

La Higuera 4 0,0049152 445.868

Coquimbo 4 0,0036287 0

Andacollo 4 0,0056865 97.835

Vicuña 4 0,0048826 89.900

Paihuano 4 0,0049245 55.726

Ovalle 4 0,0037531 100.001

Río Hurtado 4 0,0050232 195.096

Monte

Patria 4 0,0058651 140.032

Combarbalá 4 0,0055946 188.280

Punitaqui 4 0,0067053 216.641

Illapel 4 0,0044849 97.666

Salamanca 4 0,0048753 76.400

Los Vilos 4 0,0033639 30.547

Canela 4 0,0083773 108.659

La Ligua 5 0,0020352 0

Petorca 5 0,0033002 0

Cabildo 5 0,0036046 0

Zapallar 5 0,0028517 42.078

Papudo 5 0,0024980 2.567

Los Andes 5 0,0040051 0

San Esteban 5 0,0027591 0

Calle Larga 5 0,0016778 17.997

Rinconada 5 0,0032177 25.073

San Felipe 5 0,0016013 0

Putaendo 5 0,0036891 0

Santa María 5 0,0007928 0

Panquehue 5 0,0033310 0

Llay Llay 5 0,0016636 0

Catemu 5 0,0016247 0

Quillota 5 0,0018931 0

La Cruz 5 0,0022705 27.670

Calera 5 0,0016272 0

Nogales 5 0,0012627 0

Hijuelas 5 0,0025385 7.693

Limache 5 0,0031348 31.036

Olmué 5 0,0008612 0

Valparaíso 5 0,0036441 0

Viña

del Mar 5 0,0033125 1 15.923

Quintero 5 0,0024629 0

Puchuncaví 5 0,0015876 7.745

Quilpué 5 0,0040987 0

Villa

Alemana 5 0,0074604 0

Casablanca 5 0,0036766 42.453

Juan

Fernández 5 0,0027814 41.992

San Antonio 5 0,0026520 0

Cartagena 5 0,0033233 0

El Tabo 5 0,0019056 0

El Quisco 5 0,0041109 0

Algarrobo 5 0,0023900 66.064

Santo

Domingo 5 0,0028148 58.578

Isla

de Pascua 5 0,0064942 0

Concón 5 0,0043844 66.507

Rancagua 6 0,0043771 59.122

Graneros 6 0,0016093 5.915

Mostazal 6 0,0020637 0

Codegua 6 0,0035792 12.416

Machalí 6 0,0018263 67.502

Olivar 6 0,0013363...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR