Decreto 80 - FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2002 - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 242982878

Decreto 80 - FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2002

EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

FIJA MONTO DE COMPENSACION COMUNA DE ISLA DE PASCUA, COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTOS DE COMPENSACION PARA EL AÑO 2002

Santiago, 30 de enero de 2002.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 80.- Visto: Lo dispuesto en el art. 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979 y sus modificaciones y las facultades que me confiere el art. 32 Nº 8 de la Constitución Política de la República,

D e c r e t o:

Artículo primero

Fíjase la suma de M$463.745 (cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos) para el año 2002, como compensación a los menores ingresos que la Municipalidad de Isla de Pascua deja de percibir por la aplicación del art. 41 de la ley Nº 16.441, por los conceptos de Impuesto Territorial, Permisos de Circulación y Patentes Municipales.

Artículo segundo

Fíjase para el año 2002, conforme a la tabla siguiente, los coeficientes de distribución del 10% del Fondo Común Municipal y la compensación que determina el art. 3º transitorio de la ley Nº 19.704.

COEFICIENTE FONDO COMUN MUNICIPAL Y MONTO DE COMPENSACION

Coeficiente Anual 10% Monto ( Ma ) art. 3°

Fondo Común Municipal transitorio Ley

01-1-2002/31-12-2002 Nº 19.704

Comuna Región 01-1-2002/31-12-2002

ARICA 1 0,0046619 0

CAMARONES 1 0,0025511 0

PUTRE 1 0,0027634 0

GRAL. LAGOS 1 0,0019387 0

IQUIQUE 1 0,0056476 0

HUARA 1 0,0020165 0

CAMIÑA 1 0,0075142 0

COLCHANE 1 0,0037989 0

PICA 1 0,0019527 0

POZO

ALMONTE 1 0,0028404 0

TOCOPILLA 2 0,0021106 0

MARIA ELENA 2 0,0015272 0

CALAMA 2 0,0036183 4.508

OLLAGÜE 2 0,0039761 0

SAN P. DE

ATACAMA 2 0,0058649 0

ANTOFAGASTA 2 0,0053564 0

MEJILLONES 2 0,0021364 0

SIERRA

GORDA 2 0,0020538 0

TALTAL 2 0,0065536 0

CHAÑARAL 3 0,0021580 0

D. DE

ALMAGRO 3 0,0035737 0

COPIAPO 3 0,0053647 0

CALDERA 3 0,0018559 0

TIERRA

AMARILLA 3 0,0036902 0

VALLENAR 3 0,0032548 0

FREIRINA 3 0,0024175 0

HUASCO 3 0,0026036 0

ALTO DEL

CARMEN 3 0,0027764 0

LA SERENA 4 0,0054404 0

LA HIGUERA 4 0,0038990 18.575

COQUIMBO 4 0,0034205 0

ANDACOLLO 4 0,0031950 0

VICUÑA 4 0,0032268 0

PAIHUANO 4 0,0093922 0

OVALLE 4 0,0024870 0

RIO HURTADO 4 0,0030734 0

MONTE

PATRIA 4 0,0035560 0

COMBARBALA 4 0,0035676 0

PUNITAQUI 4 0,0042273 0

ILLAPEL 4 0,0027726 0

SALAMANCA 4 0,0035206 0

LOS VILOS 4 0,0020724 0

CANELA 4 0,0063981 0

LA LIGUA 5 0,0013414 0

PETORCA 5 0,0019570 0

CABILDO 5 0,0027435 0

ZAPALLAR 5 0,0038061 44.443

PAPUDO 5 0,0017008 0

LOS ANDES 5 0,0022280 0

SAN ESTEBAN 5 0,0021756 0

CALLE LARGA 5 0,0024002 0

RINCONADA 5 0,0041400 0

SAN FELIPE 5 0,0014533 0

PUTAENDO 5 0,0025121 0

SANTA MARIA 5 0,0010083 0

PANQUEHUE 5 0,0038736 0

LLAY LLAY 5 0,0027341 0

CATEMU 5 0,0014894 0

QUILLOTA 5 0,0018348 0

LA CRUZ 5 0,0013113 0

CALERA 5 0,0037995 0

NOGALES 5 0,0029609 0

HIJUELAS 5 0,0016222 0

LIMACHE 5 0,0021769 0

OLMUE 5 0,0023708 0

VALPARAISO 5 0,0074576 0

VIÑA

DEL MAR 5 0,0046518 0

QUINTERO 5 0,0016827 0

PUCHUNCAVI 5 0,0015155 0

QUILPUE 5 0,0054054 0

VILLA

ALEMANA 5 0,0046065 0

CASABLANCA 5 0,0030388 0

JUAN

FERNANDEZ 5 0,0043928 0

SAN ANTONIO 5 0,0027997 0

CARTAGENA 5 0,0024867 0

EL TABO 5 0,0025187 0

EL QUISCO 5 0,0026742 0

ALGARROBO 5 0,0027266 71.891

SANTO

DOMINGO 5 0,0029565 55.234

ISLA DE

PASCUA 5 0,0039258 0

CONCON 5 0,0037924 90.145

RANCAGUA 6 0,0106506 0

GRANEROS 6 0,0034625 0

MOSTAZAL 6 0,0017408 0

CODEGUA 6 0,0032298 0

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR