Decreto núm. 1759, publicado el 27 de Febrero de 1993. MODIFICA REGLAMENTO DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DE ESTE PARA EL TRIENIO 1993-1995 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO PARA EL AÑO 1993 - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 471024566

Decreto núm. 1759, publicado el 27 de Febrero de 1993. MODIFICA REGLAMENTO DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DE ESTE PARA EL TRIENIO 1993-1995 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO PARA EL AÑO 1993

Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DEL INTERIOR
Rango de LeyDecreto

MODIFICA REGLAMENTO DE DISTRIBUCION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Y FIJA COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DE ESTE PARA EL TRIENIO 1993-1995 Y LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION DEL SUPLEMENTO PARA EL AÑO 1993 Santiago, 30 de Diciembre de 1992.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 1.759.- Vistos: Lo dispuesto por los artículos N° 36, 37 y 38 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979; el Decreto N° 347, de 1987, modificado por el Decreto N° 1.951, de 1989, que aprueba el reglamento para la aplicación de los artículos 35, 36, 37, 38 y 61 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979; y las facultades que me confiere el artículo 32, N° 8 de la Constitución Política de la República.

Decreto:

Artículo 1°

Introdúcese al Decreto N° 347, de 1987, modificado por el Decreto N° 1.951 de 1989, que reglamenta la distrubución del Fondo Común Municipal entre las comunas del país, las siguientes modificaciones:

  1. Reemplázase en el artículo 3°, letra b), el inciso segundo, por el que a continuación se indica:

    "Para determinar el número de habitantes de cada comuna, se considerará la población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de Diciembre del penúltimo año del trienio inmediatamente anterior, salvo que el año en que corresponda llevar a cabo el cálculo del coeficiente, se realice un censo nacional de población, en cuyo caso se utilizarán las cifras preliminares arrojadas por éste.".

  2. Reemplázase en el artículo 3°, letra d), el texto a continuación del punto seguido, por el siguiente:

    "Son ingresos propios permanentes para estos efectos aquellos que tienen carácter de estables considerándose por tanto, los siguientes ingresos Renta de Inversiones; Participación del Impuesto Territorial, referida en el artículo 37, DL. N° 3.063; Permisos de Circulación a beneficio municipal; Patentes Municipales a beneficio municipal; Derechos de Aseo; Derechos Varios y Multas e Intereses.".

  3. Reemplázase en el artículo 3°, letra d) inciso segundo la frase: "letra a)" por la oración "letra b)".

  4. Agrégase a continuación del inciso primero del artículo 4°, la siguiente frase:

    "Sin embargo, los años en que se realice un censo nacional de población, el Instituto Nacional de Estadísticas deberá remitir su informe en cuanto disponga de las cifras preliminares arrojadas por el censo respectivo. En todo caso, ello deberá ocurrir antes del 1° de Diciembre del año anterior al inicio del trienio.".

Artículo 2°

Fíjanse para el trienio comprendido por los años 1993, 1994 y 1995 los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal y para el año 1993 los coeficientes de distribución del suplemento del Fondo Común Municipal que se indican:

Artículo 3°

Para el año 1993, el Ministerio del Interior distribuirá un 10% del Fondo Común Municipal, para cubrir el menor ingreso que presenten ciertas municipalidades para financiar sus gastos de operación ajustados.

_______________________________________________________

|RE- | C O M U N A |COEFI- |MONTO |COEFI- |

|GION| |CIENTE |MENOR |CIENTE |

| | |TRIENAL |INGRESO |SUPLEMENTO|

| | |FONDO |GASTO |FONDO |

| | |COMUN |OPERACION|COMUN |

| | |MUNICIPAL |AJUSTADO |MUNICIPAL |

| | |1993-1995 | (M$) | 1993 |

|____|________________|__________|_________|__________|

| | | | | |

| I |ARICA |0.0085726 | 50,382 |0.0069002 |

| |CAMARONES |0.0004591 | 14,626 |0.0020031 |

| |PUTRE |0.0010854 | 32,860 |0.0045004 |

| |GRAL. LAGOS |0.0003834 | 34,598 |0.0047385 |

| |IQUIQUE |0.0054432 | 26,072 |0.0035708 |

| |HUARA |0.0007292 | 9,526 |0.0013047 |

| |CAMIÑA |0.0006028 | 11,170 |0.0015298 |

| |COLCHANE |0.0005745 | 23,683 |0.0032436 |

| |PICA |0.0009080 | 12,391 |0.0016970 |

| |POZO AL MONTE |0.0012509 | 34,261 |0.0046923 |

|____|________________|__________|_________|__________|

_______________________________________________________

|RE- | C O M U N A |COEFI- |MONTO |COEFI- |

|GION| |CIENTE |MENOR |CIENTE |

| | |TRIENAL |INGRESO |SUPLEMENTO|

| | |FONDO |GASTO |FONDO |

| | |COMUN |OPERACION|COMUN |

| | |MUNICIPAL |AJUSTADO |MUNICIPAL |

| | |1993-1995 | (M$) | 1993 |

|____|________________|__________|_________|__________|

| | | | | |

| II |TOCOPILLA |0.0014902 | 6,922 |0.0009480 |

| |MARIA ELENA |0.0005240 | 0 |0.0000000 |

| |CALAMA |0.0047255 | 0 |0.0000000 |

| |OLLAGUE |0.0003192 | 24,929 |0.0034142 |

| |SN.P. DE ATACAMA|0.0008925 | 11,684 |0.0016002 |

| |ANTOFAGASTA |0.0094740 | 71,004 |0.0097245 |

| |MEJILLONES |0.0004997 | 10,936 |0.0014978 |

| |SIERRA GORDA |0.0003579 | 13,931 |0.0019080 |

| |TAL TAL |0.0007861 | 36,158 |0.0049521 |

|____|________________|__________|_________|__________|

_______________________________________________________

|RE- | C O M U N A |COEFI- |MONTO |COEFI- |

|GION| |CIENTE |MENOR |CIENTE |

| | |TRIENAL |INGRESO |SUPLEMENTO|

| | |FONDO |GASTO |FONDO |

| | |COMUN |OPERACION|COMUN |

| | |MUNICIPAL |AJUSTADO |MUNICIPAL |

| | |1993-1995 | (M$) | 1993 |

|____|________________|__________|_________|__________|

| | | | | |

|III |CHAÑARAL |0.0009798 | 50,125 |0.0068650 |

| |D. DE ALMAGRO |0.0012980 | 0 |0.0000000 |

| |COPIAPO |0.0055106 | 0 |0.0000000 |

| |CALDERA |0.0013269 | 29,551 |0.0040472 |

| |TIERRA AMARILLA |0.0007361 | 24,994 |0.0034231 |

| |VALLENAR |0.0031790 | 17,641 |0.0024161 |

| |FREIRINA |0.0007405 | 32,776 |0.0044889 |

| |HUASCO |0.0009085 | 34,196 |0.0046834 |

| |ALTO DEL CARMEN |0.0009904 | 20,406 |0.0027948 |

|____|________________|__________|_________|__________|

_______________________________________________________

|RE- | C O M U N A |COEFI- |MONTO |COEFI- |

|GION| |CIENTE |MENOR |CIENTE |

| | |TRIENAL |INGRESO |SUPLEMENTO|

| | |FONDO |GASTO |FONDO |

| | |COMUN |OPERACION|COMUN |

| | |MUNICIPAL |AJUSTADO |MUNICIPAL |

| | |1993-1995 | (M$) | 1993 |

|____|________________|__________|_________|__________|

| | | | | |

| IV |LA SERENA |0.0051021 | 109,566 |0.0150059 |

| |LA HIGUERA |0.0004761 | 46,373 |0.0063511 |

| |COQUIMBO |0.0080443 | 42,862 |0.0058703 |

| |ANDACOLLO |0.0013932 | 615 |0.0000842 |

| |VICUÑA |0.0020994 | 0 |0.0000000 |

| |PAIHUANO |0.0008845 | 9,248 |0.0012666 |

| |OVALLE |0.0061269 | 0 |0.0000000 |

| |RIO HURTADO |0.0010142 | 0 |0.0000000 |

| |MONTE PATRIA |0.0036648 | 0 |0.0000000 |

| |COMBARBALA |0.0022485 | 23,548 |0.0032251 |

| |PUNITAQUI |0.0012262 | 0 |0.0000000 |

| |ILLAPEL |0.0030163 | 12,834 |0.0017577 |

| |SALAMANCA |0.0023743 | 10,835 |0.0014839 |

| |LOS VILOS |0.0012578 | 26,997 |0.0036974 |

| |CANELA |0.0016327 | 0 |0.0000000 |

|____|________________|__________|_________|__________|

_______________________________________________________

|RE- | C O M U N A |COEFI- |MONTO |COEFI- |

|GION| |CIENTE |MENOR |CIENTE |

| | |TRIENAL |INGRESO |SUPLEMENTO|

| | |FONDO |GASTO |FONDO |

| | |COMUN |OPERACION|COMUN |

| | |MUNICIPAL |AJUSTADO |MUNICIPAL |

| | |1993-1995 | (M$) | 1993 |

|____|________________|__________|_________|__________|

| | | | | |

| V |LA LIGUA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR