Circular N° 11, Departamento de Impuestos Directos, de 10 de Febrero de 2009 - Normativa - VLEX 272300731

Circular N° 11, Departamento de Impuestos Directos, de 10 de Febrero de 2009

CIRCULAR N°11 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2009 MATERIA : VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE FEBRERO Y EL 09 DE MARZO DEL AÑO 2009.

Para los efectos tributarios a que se refiere el artículo 41º bis de la Ley de la Renta, y de conformidad al acuerdo 05-07-900105 del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 09.02.09, se publica a continuación la tabla de valores de la Unidad de Fomento para el período comprendido entre los días 10 de febrero y el 09 de marzo del año 2009, los cuales se indican en forma destacada en negrita.

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL PERIODO ANTES INDICADO (Publicado en D.O. de 09.02.2009)

U.F. 2009
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 21.451,88 21.255,10 21.067,76
2 21.451,19 21.246,83 21.061,72
3 21.450,50 21.238,55 21.055,68
4 21.449,80 21.230,28 21.049,64
5 21.449,11 21.222,02 21.043,60
6 21.448,42 21.213,75 21.037,57
7 21.447,73 21.205,49 21.031,53
8 21.447,03 21.197,24 21.025,50
9 21.446,34 21.188,98 21.019,47
10 21.437,99 21.182,90
11 21.429,64 21.176,83
12 21.421,30 21.170,75
13 21.412,96 21.164,68
14 21.404,62 21.158,61
15 21.396,29 21.152,54
16 21.387,96 21.146,47
17 21.379,63 21.140,41
18 21.371,30 21.134,35
19 21.362,98 21.128,28
20 21.354,66 21.122,22
21 21.346,35 21.116,17
22 21.338,04 21.110,11
23 21.329,73 21.104,05
24 21.321,42 21.098,00
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR