Circular N° 33, Departamento de Impuestos Directos, de 12 de Junio de 2007 - Normativa - VLEX 272365759

Circular N° 33, Departamento de Impuestos Directos, de 12 de Junio de 2007

CIRCULAR N°33 DEL 12 DE JUNIO DEL 2007 MATERIA : VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO PARA LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE JUNIO Y EL 09 DE JULIO DEL AÑO 2007.

Para los efectos tributarios a que se refiere el artículo 41º bis de la Ley de la Renta, y de conformidad al acuerdo 05-07-900105 del Banco Central de Chile, publicado en el Diario Oficial de 08.01.90, se publica a continuación la tabla de valores de la Unidad de Fomento para el período comprendido entre los días 10 de Junio y el 09 de Julio del año 2007, los cuales se indican en forma destacada en negrita.

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEL PERIODO ANTES INDICADO

(Publicado en D.O. de 07.06.2007)

U.F. 2007
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 18.335,20 18.339,32 18.383.35 18.371,78 18.416,12 18.517,75 18.627,89
2 18.334,01 18.339,92 18.385,32 18.370,59 18.418,57 18.521,32 18.631,60
3 18.332,83 18.340,51 18.387,29 18.369,41 18.421,03 18.524,89 18.635,32
4 18.331,64 18.341,10 18.389,25 18.368,22 18.423,48 18.528,47 18.639,04
5 18.330,46 18.341,69 18.391,22 18.367,04 18.425,93 18.532,04 18.642,75
6 18.329,28 18.342,28 18.393,19 18.365,85 18.428,38 18.535,62 18.646,47
7 18.328,09 18.342,87 18.395,16 18.364,66 18.430,83 18.539,20 18.650,19
8 18.326,91 18.343,46 18.397,12 18.363,48 18.433,29 18.542,78 18.653,91
9 18.325,73 18.344,06 18.399,09 18.362,29 18.435,74 18.546,35 18.657,63
10 18.326,32 18.346,02 18.397,90 18.364,73 18.439,30 18.550,05
11 18.326,91 18.347,99 18.396,71 18.367,18 18.442,86 18.553,75
12 18.327,50 18.349,95 18.395,53 18.369,62 18.446,42 18.557,45
13 18.328,09 18.351,91 18.394,34 18.372,07 18.449,98 18.561,15
14 18.328,68 18.353,88 18.393,15 18.374,51 18.453,54 18.564,85
15 18.329,28 18.355,84 18.391,96 18.376,96 18.457,10 18.568,55
16 18.329,87 18.357,80 18.390,77 18.379,40 18.460,66 18.572,26
17 18.330,46 18.359,77 18.389,59 18.381,85 18.464,22 18.575,96
18 18.331,05 18.361,73 18.388,40 18.384,29 18.467,79 18.579,66
19 18.331,64 18.363,70 18.387,21 18.386,74 18.471,35 18.583,37
20 18.332,23 18.365,66 18.386,02 18.389,19 18.474,91 18.587,07
21 18.332,82 18.367,63 18.384,84 18.391,63 18.478,48 18.590,78
22 18.333,41 18.369,59 18.383,65 18.394,08 18.482,05 18.594,49
23 18.334,00 18.371,56 18.382,46 18.396,53 18.485,61 18.598,20
24 18.334,60 18.373,52 18.381,28 18.398,98 18.489,18 18.601,91
25 18.335,19 18.375,49 18.380,09 18.401,43 18.492,75 18.605,62
26 18.335,78 18.377,45 18.378,90 18.403,88 18.496,32 18.609,33
27 18.336,37 18.379,42 18.377,71 18.406,32 18.499,89 18.613,04
28 18.336,96 18.381,39 18.376,53 18.408,77 18.503,46 18.616,75
29 18.337,55 18.375,34 18.411,22 18.507,03 18.620,46
30 18.338,14 18.374,15 18.413,67 18.510,60 18.624,17
31 18.338,73 18.372,97 18.514,17

Saluda a Ud.,

RICARDO ESCOBAR CALDERON DIRECTOR

DISTRIBUCION: - AL BOLETIN - A INTERNET

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR