Circular N° 27, Departamento Fiscalización Interna, de 3 de Abril de 2002 - Normativa - VLEX 273068967

Circular N° 27, Departamento Fiscalización Interna, de 3 de Abril de 2002

CIRCULAR N°27 DEL 03 DE ABRIL DEL 2002 MATERIA : TABLA DE CÁLCULO DE REAJUSTES. INTERESES Y MULTAS ABRIL 2002.

La presente circular tiene por objeto poner en conocimiento de las unidades del Servicio, la Tabla de Cálculo para la aplicación del reajuste, interés y multas de los artículos 53 y 972 y 11 del Código Tributario, a impuestos adeudados a liquidarse en el mes de Abril de 2002.

Mes de Vencto Reajuste Art 53 Inc.1° Interés Art 53 Inc.3° Multa Art.97 Nº2 Multa Art.97 Nº11 IPC (INE) U.T.M.
1997 ENE 22,2 96,0 30 30 90,5510 23.321
FEB 21,7 94,5 30 30 91,3078 23.414
MAR 21,1 93,0 30 30 91,5945 23.531
ABR 20,1 91,5 30 30 91,8972 23.719
MAY 19,7 90,0 30 30 92,1098 23.790
JUN 19,4 88,5 30 30 92,3287 23.861
JUL 19,1 87,0 30 30 92,8859 23.909
AGO 18,8 85,5 30 30 93,2627 23.957
SEP 18,1 84,0 30 30 94,1290 24.101
OCT 17,6 82,5 30 30 95,2820 24.197
NOV 16,5 81,0 30 30 95,4108 24.415
DIC 15,1 79,5 30 30 95,5428 24.708
1998 ENE 15,0 78,0 30 30 96,2095 24.733
FEB 14,8 76,5 30 30 96,0839 24.758
MAR 14,0 75,0 30 30 96,4639 24.931
ABR 14,2 73,5 30 30 96,8439 24.906
MAY 13,7 72,0 30 30 97,0210 25.006
JUN 13,3 70,5 30 30 97,3527 25.106
JUL 13,0 69,0 30 30 97,7682 25.156
AGO 12,7 67,5 30 30 98,0999 25.231
SEP 12,2 66,0 30 30 98,6120 25.332
OCT 11,8 64,5 30 30 99,3978 25.408
NOV 11,2 63,0 30 30 99,4944 25.535
DIC 10,3 61,5 30 30 100,0000 25.739
1999 ENE 10,2 60,0 30 30 99,6676 25.765
FEB 9,7 58,5 30 30 99,7428 25.894
MAR 10,0 57,0 30 30 100,3731 25.816
ABR 10,0 55,5 30 30 100,7500 25.842
MAY 9,3 54,0 30 30 100,8700 25.997
JUN 8,9 52,5 30 30 101,0100 26.101
JUL 8,7 51,0 30 30 101,0800 26.127
AGO 8,6 49,5 30 30 101,2800 26.153
SEP 8,5 48,0 30 30 101,5100 26.179
OCT 8,3 46,5 30 30 101,8700 26.231
NOV 8,0 45,0 30 30 102,0400 26.283
DIC 7,7 43,5 30 30 102,3100 26.388
2000 ENE 7,5 42,0 30 30 102,4900 26.441
FEB 7,2 40,5 30 30 103,0600 26.520
MAR 7,0 39,0 30 30 103,8100 26.573
ABR 6,4 37,5 30 30 104,3100 26.732
MAY 5,7 36,0 30 30 104,5300 26.919
JUN 5,1 34,5 30 30 104,7700 27.054
JUL 4,9 33,0 30 30 104,9100 27.108
AGO 4,7 31,5 30 30 105,1800 27.162
SEP 4,5 30,0 30 30 105,8200 27.189
OCT 4,3 28,5 30 30 106,4600 27.271
NOV 3,6 27,0 30 30 106,8200 27.435
DIC 3,0 25,5 30 30 106,9400 27.600
2001 ENE 2,7 24,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR