Circular N° 1053 - Normativa - VLEX 698362309

Circular N° 1053

Fecha18 Noviembre 1998
EmisorSuperintendencia de Pensiones
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
C I R C U L A R N° 1053
VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
REF: DETERMINA TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, la Tabla de Reajustes e
Intereses Penales aplicable a las cotizaciones que se paguen con retraso dentro del período comprendido
entre el y 31 de diciembre de 1998, será la que se indica en el anexo a esta Circular.
A. Remuneraciones devengadas hasta diciembre de 1993.
INTERES CORRIENTE A
UTILIZAR EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 1998.
: INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 28.92% ANUAL.
B. Remuneraciones devengadas a partir de enero de 1994.
TASA A UTILIZAR : INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 28.92% ANUAL.
Estas cifras fueron calculadas considerando la modificación realizada al Artículo 19 del Decreto Ley N°
3.500 por la Ley N° 19.260, publicada en el Diario Oficial el día 4 de diciembre de 1993, aplicable a las
remuneraciones devengadas a partir del 1° de enero de 1994.
JULIO BUSTAMANTE JERALDO
SUPERINTENDENTE
SANTIAGO, 18 de NOVIEMBRE de 1998.
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
1
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
MAYO 1981 JUNIO 1981 JULIO 1981
A
GOSTO 1981 SEPTIEMBRE 1981 OCTUBRE 1981 NOVIEMBRE 1981
REAJUSTE 176.04% REAJUSTE 172.47% REAJUSTE 172.20% REAJUSTE 170.55% REAJUSTE 167.42% REAJUSTE 164.93% REAJUSTE 164.22%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.12.1998 410.23 113.48 409.15 112.94 407.94 112.33 406.64 111.69 405.35 111.04 404.28 110.50 403.08 109.91
02.12.1998 410.31 113.49 409.23 112.95 408.02 112.34 406.72 111.70 405.43 111.05 404.36 110.51 403.16 109.92
03.12.1998 410.39 113.51 409.31 112.97 408.10 112.36 406.80 111.72 405.51 111.07 404.44 110.53 403.24 109.94
04.12.1998 410.47 113.52 409.39 112.98 408.18 112.37 406.88 111.73 405.59 111.08 404.52 110.54 403.32 109.95
05.12.1998 410.55 113.54 409.47 113.00 408.26 112.39 406.96 111.75 405.67 111.10 404.60 110.56 403.40 109.97
06.12.1998 410.63 113.56 409.55 113.02 408.34 112.41 407.04 111.77 405.75 111.12 404.68 110.58 403.48 109.99
07.12.1998 410.71 113.57 409.63 113.03 408.42 112.42 407.12 111.78 405.83 111.13 404.76 110.59 403.56 110.00
08.12.1998 410.79 113.59 409.71 113.05 408.50 112.44 407.20 111.80 405.91 111.15 404.84 110.61 403.64 110.02
09.12.1998 410.87 113.60 409.79 113.06 408.58 112.45 407.28 111.81 405.99 111.16 404.92 110.62 403.72 110.03
10.12.1998 410.95 113.62 409.87 113.08 408.66 112.47 407.36 111.83 406.07 111.18 405.00 110.64 403.80 110.05
11.12.1998 411.03 113.64 409.95 113.10 408.74 112.49 407.44 111.85 406.15 111.20 405.08 110.66 403.88 110.07
12.12.1998 411.11 113.65 410.03 113.11 408.82 112.50 407.52 111.86 406.23 111.21 405.16 110.67 403.96 110.08
13.12.1998 411.19 113.67 410.11 113.13 408.90 112.52 407.60 111.88 406.31 111.23 405.24 110.69 404.04 110.10
14.12.1998 411.27 113.68 410.19 113.14 408.98 112.53 407.68 111.89 406.39 111.24 405.32 110.70 404.12 110.11
15.12.1998 411.35 113.70 410.28 113.16 409.06 112.55 407.76 111.91 406.48 111.26 405.40 110.72 404.20 110.13
16.12.1998 411.44 113.72 410.36 113.18 409.15 112.57 407.85 111.93 406.56 111.28 405.49 110.74 404.29 110.15
17.12.1998 411.52 113.73 410.44 113.19 409.23 112.58 407.93 111.94 406.64 111.29 405.57 110.75 404.37 110.16
18.12.1998 411.60 113.75 410.52 113.21 409.31 112.60 408.01 111.96 406.72 111.31 405.65 110.77 404.45 110.18
19.12.1998 411.68 113.77 410.60 113.23 409.39 112.62 408.09 111.98 406.80 111.33 405.73 110.79 404.53 110.20
20.12.1998 411.76 113.78 410.68 113.24 409.47 112.63 408.17 111.99 406.88 111.34 405.81 110.80 404.61 110.21
21.12.1998 411.84 113.80 410.76 113.26 409.55 112.65 408.25 112.01 406.96 111.36 405.89 110.82 404.69 110.23
22.12.1998 411.92 113.81 410.84 113.27 409.63 112.66 408.33 112.02 407.04 111.37 405.97 110.83 404.77 110.24
23.12.1998 412.00 113.83 410.92 113.29 409.71 112.68 408.41 112.04 407.12 111.39 406.05 110.85 404.85 110.26
24.12.1998 412.08 113.85 411.00 113.31 409.79 112.70 408.49 112.06 407.20 111.41 406.13 110.87 404.93 110.28
25.12.1998 412.16 113.86 411.08 113.32 409.87 112.71 408.57 112.07 407.28 111.42 406.21 110.88 405.01 110.29
26.12.1998 412.24 113.88 411.16 113.34 409.95 112.73 408.65 112.09 407.36 111.44 406.29 110.90 405.09 110.31
27.12.1998 412.32 113.89 411.24 113.35 410.03 112.74 408.73 112.10 407.44 111.45 406.37 110.91 405.17 110.32
28.12.1998 412.40 113.91 411.32 113.37 410.11 112.76 408.81 112.12 407.52 111.47 406.45 110.93 405.25 110.34
29.12.1998 412.48 113.93 411.40 113.39 410.19 112.78 408.89 112.14 407.60 111.49 406.53 110.95 405.33 110.36
30.12.1998 412.56 113.94 411.48 113.40 410.27 112.79 408.97 112.15 407.68 111.50 406.61 110.96 405.41 110.37
31.12.1998
412.64
113.96
411.56
113.42
410.35
112.81
409.05
112.17
407.76
111.52
406.69
110.98
405.49
110.39
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
DICIEMBRE 1981 ENERO 1982 FEBRERO 1982 MARZO 1982
A
BRIL 1982 MAYO 1982 JUNIO 1982
REAJUSTE 163.67% REAJUSTE 162.32% REAJUSTE 160.53% REAJUSTE 160.53% REAJUSTE 159.48% REAJUSTE 159.48% REAJUSTE 159.48%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.12.1998 401.60 109.17 400.22 108.48 398.97 107.85 397.42 107.08 396.01 106.37 394.46 105.59 393.02 104.87
02.12.1998 401.68 109.18 400.30 108.49 399.05 107.86 397.50 107.09 396.09 106.38 394.54 105.60 393.10 104.88
03.12.1998 401.76 109.20 400.38 108.51 399.13 107.88 397.58 107.11 396.17 106.40 394.62 105.62 393.18 104.90
04.12.1998 401.84 109.21 400.46 108.52 399.21 107.89 397.66 107.12 396.25 106.41 394.70 105.63 393.26 104.91
05.12.1998 401.92 109.23 400.54 108.54 399.29 107.91 397.74 107.14 396.33 106.43 394.78 105.65 393.34 104.93
06.12.1998 402.00 109.25 400.62 108.56 399.37 107.93 397.82 107.16 396.41 106.45 394.86 105.67 393.42 104.95
07.12.1998 402.08 109.26 400.70 108.57 399.45 107.94 397.90 107.17 396.49 106.46 394.94 105.68 393.50 104.96
08.12.1998 402.16 109.28 400.78 108.59 399.53 107.96 397.98 107.19 396.57 106.48 395.02 105.70 393.58 104.98
09.12.1998 402.24 109.29 400.86 108.60 399.61 107.97 398.06 107.20 396.65 106.49 395.10 105.71 393.66 104.99
10.12.1998 402.32 109.31 400.94 108.62 399.69 107.99 398.14 107.22 396.73 106.51 395.18 105.73 393.74 105.01
11.12.1998 402.40 109.33 401.02 108.64 399.77 108.01 398.22 107.24 396.81 106.53 395.26 105.75 393.82 105.03
12.12.1998 402.48 109.34 401.10 108.65 399.85 108.02 398.30 107.25 396.89 106.54 395.34 105.76 393.90 105.04
13.12.1998 402.56 109.36 401.18 108.67 399.93 108.04 398.38 107.27 396.97 106.56 395.42 105.78 393.98 105.06
14.12.1998 402.64 109.37 401.26 108.68 400.01 108.05 398.46 107.28 397.05 106.57 395.50 105.79 394.06 105.07
15.12.1998 402.72 109.39 401.34 108.70 400.10 108.07 398.54 107.30 397.14 106.59 395.58 105.81 394.14 105.09
16.12.1998 402.81 109.41 401.43 108.72 400.18 108.09 398.63 107.32 397.22 106.61 395.67 105.83 394.23 105.11
17.12.1998 402.89 109.42 401.51 108.73 400.26 108.10 398.71 107.33 397.30 106.62 395.75 105.84 394.31 105.12
18.12.1998 402.97 109.44 401.59 108.75 400.34 108.12 398.79 107.35 397.38 106.64 395.83 105.86 394.39 105.14
19.12.1998 403.05 109.46 401.67 108.77 400.42 108.14 398.87 107.37 397.46 106.66 395.91 105.88 394.47 105.16
20.12.1998 403.13 109.47 401.75 108.78 400.50 108.15 398.95 107.38 397.54 106.67 395.99 105.89 394.55 105.17
21.12.1998 403.21 109.49 401.83 108.80 400.58 108.17 399.03 107.40 397.62 106.69 396.07 105.91 394.63 105.19
22.12.1998 403.29 109.50 401.91 108.81 400.66 108.18 399.11 107.41 397.70 106.70 396.15 105.92 394.71 105.20
23.12.1998 403.37 109.52 401.99 108.83 400.74 108.20 399.19 107.43 397.78 106.72 396.23 105.94 394.79 105.22
24.12.1998 403.45 109.54 402.07 108.85 400.82 108.22 399.27 107.45 397.86 106.74 396.31 105.96 394.87 105.24
25.12.1998 403.53 109.55 402.15 108.86 400.90 108.23 399.35 107.46 397.94 106.75 396.39 105.97 394.95 105.25
26.12.1998 403.61 109.57 402.23 108.88 400.98 108.25 399.43 107.48 398.02 106.77 396.47 105.99 395.03 105.27
27.12.1998 403.69 109.58 402.31 108.89 401.06 108.26 399.51 107.49 398.10 106.78 396.55 106.00 395.11 105.28
28.12.1998 403.77 109.60 402.39 108.91 401.14 108.28 399.59 107.51 398.18 106.80 396.63 106.02 395.19 105.30
29.12.1998 403.85 109.62 402.47 108.93 401.22 108.30 399.67 107.53 398.26 106.82 396.71 106.04 395.27 105.32
30.12.1998 403.93 109.63 402.55 108.94 401.30 108.31 399.75 107.54 398.34 106.83 396.79 106.05 395.35 105.33
31.12.1998
404.01
109.65
402.63
108.96
401.38
108.33
399.83
107.56
398.42
106.85
396.87
106.07
395.43
1
05.35

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR