Circular N° 1024 - Normativa - VLEX 698361777

Circular N° 1024

Fecha24 Junio 1998
EmisorSuperintendencia de Pensiones
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
C I R C U L A R N° 1024
VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
REF: DETERMINA TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE JULIO DE 1998.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, la Tabla de Reajustes e
Intereses Penales aplicable a las cotizaciones que se paguen con retraso dentro del período
comprendido entre el y 31 de julio de 1998, será la que se indica en el anexo a esta Circular.
A. Remuneraciones devengadas hasta diciembre de 1993.
INTERES CORRIENTE A
UTILIZAR EN EL MES DE
JULIO DE 1998.
: INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE MAYO DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 15.48% ANUAL.
B. Remuneraciones devengadas a partir de enero de 1994.
TASA A UTILIZAR : INTERES DE OPERACIONES NO REAJUSTABLES
EN MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL EL DIA 7 DE MAYO DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 15.48% ANUAL.
Estas cifras fueron calculadas considerando la modificación realizada al Artículo 19 del Decreto Ley
N° 3.500 por la Ley N° 19.260, publicada en el Diario Oficial el día 4 de diciembre de 1993,
aplicable a las remuneraciones devengadas a partir del 1° de enero de 1994.
JULIO BUSTAMANTE JERALDO
SUPERINTENDENTE
SANTIAGO, Junio 24 de 1998
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
-1-
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE JULIO DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
MAYO 81 JUNIO 81 JULIO 81
A
GOSTO 81 SEPTIEMBRE 81 OCTUBRE 81 NOVIEMBRE 81
REAJUSTE 176.04% REAJUSTE 172.47% REAJUSTE 172.20% REAJUSTE 170.55% REAJUSTE 167.42% REAJUSTE 164.93% REAJUSTE 164.22%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.07.98 402.12 111.86 401.04 111.32 399.83 110.71 398.53 110.07 397.24 109.42 396.17 108.88 394.97 108.29
02.07.98 402.17 111.87 401.09 111.33 399.88 110.72 398.58 110.08 397.29 109.43 396.22 108.89 395.02 108.30
03.07.98 402.21 111.88 401.13 111.34 399.92 110.73 398.62 110.09 397.33 109.44 396.26 108.90 395.06 108.31
04.07.98 402.25 111.88 401.17 111.34 399.96 110.73 398.66 110.09 397.37 109.44 396.30 108.90 395.10 108.31
05.07.98 402.29 111.89 401.22 111.35 400.00 110.74 398.70 110.10 397.42 109.45 396.34 108.91 395.14 108.32
06.07.98 402.34 111.90 401.26 111.36 400.05 110.75 398.75 110.11 397.46 109.46 396.39 108.92 395.19 108.33
07.07.98 402.38 111.91 401.30 111.37 400.09 110.76 398.79 110.12 397.50 109.47 396.43 108.93 395.23 108.34
08.07.98 402.42 111.92 401.34 111.38 400.13 110.77 398.83 110.13 397.54 109.48 396.47 108.94 395.27 108.35
09.07.98 402.47 111.93 401.39 111.39 400.18 110.78 398.88 110.14 397.59 109.49 396.52 108.95 395.32 108.36
10.07.98 402.51 111.94 401.43 111.40 400.22 110.79 398.92 110.15 397.63 109.50 396.56 108.96 395.36 108.37
11.07.98 402.55 111.94 401.47 111.40 400.26 110.79 398.96 110.15 397.67 109.50 396.60 108.96 395.40 108.37
12.07.98 402.60 111.95 401.52 111.41 400.31 110.80 399.01 110.16 397.72 109.51 396.65 108.97 395.45 108.38
13.07.98 402.64 111.96 401.56 111.42 400.35 110.81 399.05 110.17 397.76 109.52 396.69 108.98 395.49 108.39
14.07.98 402.68 111.97 401.60 111.43 400.39 110.82 399.09 110.18 397.80 109.53 396.73 108.99 395.53 108.40
15.07.98 402.72 111.98 401.64 111.44 400.44 110.83 399.14 110.19 397.84 109.54 396.78 109.00 395.58 108.41
16.07.98 402.77 111.99 401.69 111.45 400.48 110.84 399.18 110.20 397.89 109.55 396.82 109.01 395.62 108.42
17.07.98 402.81 112.00 401.73 111.46 400.52 110.85 399.22 110.21 397.93 109.56 396.86 109.02 395.66 108.43
18.07.98 402.85 112.00 401.77 111.46 400.56 110.85 399.26 110.21 397.97 109.56 396.90 109.02 395.70 108.43
19.07.98 402.90 112.01 401.82 111.47 400.61 110.86 399.31 110.22 398.02 109.57 396.95 109.03 395.75 108.44
20.07.98 402.94 112.02 401.86 111.48 400.65 110.87 399.35 110.23 398.06 109.58 396.99 109.04 395.79 108.45
21.07.98 402.98 112.03 401.90 111.49 400.69 110.88 399.39 110.24 398.10 109.59 397.03 109.05 395.83 108.46
22.07.98 403.03 112.04 401.95 111.50 400.74 110.89 399.44 110.25 398.15 109.60 397.08 109.06 395.88 108.47
23.07.98 403.07 112.05 401.99 111.51 400.78 110.90 399.48 110.26 398.19 109.61 397.12 109.07 395.92 108.48
24.07.98 403.11 112.06 402.03 111.52 400.82 110.91 399.52 110.27 398.23 109.62 397.16 109.08 395.96 108.49
25.07.98 403.16 112.06 402.08 111.52 400.86 110.92 399.56 110.28 398.28 109.62 397.20 109.08 396.00 108.50
26.07.98 403.20 112.07 402.12 111.53 400.91 110.92 399.61 110.28 398.32 109.63 397.25 109.09 396.05 108.50
27.07.98 403.24 112.08 402.16 111.54 400.95 110.93 399.65 110.29 398.36 109.64 397.29 109.10 396.09 108.51
28.07.98 403.28 112.09 402.20 111.55 400.99 110.94 399.69 110.30 398.40 109.65 397.33 109.11 396.13 108.52
29.07.98 403.33 112.10 402.25 111.56 401.04 110.95 399.74 110.31 398.45 109.66 397.38 109.12 396.18 108.53
30.07.98 403.37 112.11 402.29 111.57 401.08 110.96 399.78 110.32 398.49 109.67 397.42 109.13 396.22 108.54
31.07.98
403.41
112.12
402.33
111.58
401.12
110.97
399.82
110.33
39
8.53
109.68
397.46
109.14
396.26
108.55
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1E Y EL 31 DE JULIO DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
DICIEMBRE 81 ENERO 82 FEBRERO 82 MARZO 82
A
BRIL 82 MAYO 82 JUNIO 82
REAJUSTE 163.67% REAJUSTE 162.32% REAJUSTE 160.53% REAJUSTE 160.53% REAJUSTE 159.48% REAJUSTE 159.48% REAJUSTE 159.48%
DIA DE
PAGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
%
INTERES
%
RECARGO
01.07.98 393.49 107.55 392.11 106.86 390.86 106.23 389.31 105.46 387.90 104.75 386.35 103.97 384.91 103.25
02.07.98 393.54 107.56 392.16 106.87 390.91 106.24 389.36 105.47 387.95 104.76 386.40 103.98 384.96 103.26
03.07.98 393.58 107.57 392.20 106.88 390.95 106.25 389.40 105.48 387.99 104.77 386.44 103.99 385.00 103.27
04.07.98 393.62 107.57 392.24 106.88 390.99 106.25 389.44 105.48 388.03 104.77 386.48 103.99 385.04 103.27
05.07.98 393.66 107.58 392.28 106.89 391.04 106.26 389.48 105.49 388.08 104.78 386.52 104.00 385.08 103.28
06.07.98 393.71 107.59 392.33 106.90 391.08 106.27 389.53 105.50 388.12 104.79 386.57 104.01 385.13 103.29
07.07.98 393.75 107.60 392.37 106.91 391.12 106.28 389.57 105.51 388.16 104.80 386.61 104.02 385.17 103.30
08.07.98 393.79 107.61 392.41 106.92 391.16 106.29 389.61 105.52 388.20 104.81 386.65 104.03 385.21 103.31
09.07.98 393.84 107.62 392.46 106.93 391.21 106.30 389.66 105.53 388.25 104.82 386.70 104.04 385.26 103.32
10.07.98 393.88 107.63 392.50 106.94 391.25 106.31 389.70 105.54 388.29 104.83 386.74 104.05 385.30 103.33
11.07.98 393.92 107.63 392.54 106.94 391.29 106.31 389.74 105.54 388.33 104.83 386.78 104.05 385.34 103.33
12.07.98 393.97 107.64 392.59 106.95 391.34 106.32 389.79 105.55 388.38 104.84 386.83 104.06 385.39 103.34
13.07.98 394.01 107.65 392.63 106.96 391.38 106.33 389.83 105.56 388.42 104.85 386.87 104.07 385.43 103.35
14.07.98 394.05 107.66 392.67 106.97 391.42 106.34 389.87 105.57 388.46 104.86 386.91 104.08 385.47 103.36
15.07.98 394.10 107.67 392.72 106.98 391.46 106.35 389.92 105.58 388.50 104.87 386.96 104.09 385.52 103.37
16.07.98 394.14 107.68 392.76 106.99 391.51 106.36 389.96 105.59 388.55 104.88 387.00 104.10 385.56 103.38
17.07.98 394.18 107.69 392.80 107.00 391.55 106.37 390.00 105.60 388.59 104.89 387.04 104.11 385.60 103.39
18.07.98 394.22 107.69 392.84 107.00 391.59 106.37 390.04 105.60 388.63 104.89 387.08 104.11 385.64 103.39
19.07.98 394.27 107.70 392.89 107.01 391.64 106.38 390.09 105.61 388.68 104.90 387.13 104.12 385.69 103.40
20.07.98 394.31 107.71 392.93 107.02 391.68 106.39 390.13 105.62 388.72 104.91 387.17 104.13 385.73 103.41
21.07.98 394.35 107.72 392.97 107.03 391.72 106.40 390.17 105.63 388.76 104.92 387.21 104.14 385.77 103.42
22.07.98 394.40 107.73 393.02 107.04 391.77 106.41 390.22 105.64 388.81 104.93 387.26 104.15 385.82 103.43
23.07.98 394.44 107.74 393.06 107.05 391.81 106.42 390.26 105.65 388.85 104.94 387.30 104.16 385.86 103.44
24.07.98 394.48 107.75 393.10 107.06 391.85 106.43 390.30 105.66 388.89 104.95 387.34 104.17 385.90 103.45
25.07.98 394.52 107.76 393.14 107.06 391.90 106.44 390.34 105.66 388.94 104.96 387.38 104.18 385.94 103.46
26.07.98 394.57 107.76 393.19 107.07 391.94 106.44 390.39 105.67 388.98 104.96 387.43 104.18 385.99 103.46
27.07.98 394.61 107.77 393.23 107.08 391.98 106.45 390.43 105.68 389.02 104.97 387.47 104.19 386.03 103.47
28.07.98 394.65 107.78 393.27 107.09 392.02 106.46 390.47 105.69 389.06 104.98 387.51 104.20 386.07 103.48
29.07.98 394.70 107.79 393.32 107.10 392.07 106.47 390.52 105.70 389.11 104.99 387.56 104.21 386.12 103.49
30.07.98 394.74 107.80 393.36 107.11 392.11 106.48 390.56 105.71 389.15 105.00 387.60 104.22 386.16 103.50
31.07.98
394.78
107.81
393.40
1
07.12
392.15
106.49
390.60
105.72
389.19
105.01
387.64
104.23
386.20
103.51

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR