Circular N° 1012 - Normativa - VLEX 698356873

Circular N° 1012

Fecha19 Febrero 1998
EmisorSuperintendencia de Pensiones
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
C I R C U L A R N° 1012
VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
REF: DETERMINA TABLA DE REAJUSTES E INTERESES PENALES PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° Y EL 31 DE MARZO DE 1998.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, la Tabla de Reajustes e
Intereses Penales aplicable a las cotizaciones que se paguen con retraso dentro del período comprendido
entre el y 31 de marzo de 1998, será la que se indica en el anexo a esta Circular.
A. Remuneraciones devengadas hasta diciembre de 1993.
REAJUSTE A UTILIZAR EN EL
MES DE MARZO DE 1998. : VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (I.P.C.) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 1998, DE UN 0.7%.
INTERES CORRIENTE A
UTILIZAR EN EL MES DE
MARZO DE 1998.
: INTERES DE OPERACIONES REAJUSTABLES EN
MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL EL DIA 8 DE ENERO DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 8.54% ANUAL.
B. Remuneraciones devengadas a partir de enero de 1994.
REAJUSTE A UTILIZAR EN EL
MES DE MARZO DE 1998. : VARIACION DEL INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (I.P.C.) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 1998, DE UN 0.7%.
INTERES CORRIENTE A
UTILIZAR EN EL MES DE
MARZO DE 1998.
: INTERES DE OPERACIONES REAJUSTABLES EN
MONEDA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL EL DIA 8 DE ENERO DE 1998,
CORRESPONDIENTE A UN 8.54% ANUAL.
Estas cifras fueron calculadas considerando la modificación realizada al Artículo 19 del Decreto Ley N°
3.500 por la Ley N° 19.260, publicada en el Diario Oficial el día 4 de diciembre de 1993, aplicable a las
remuneraciones devengadas a partir del 1° de enero de 1994.
FRANCISCO J. OPAZO DELPIANO
SUPERINTENDENTE SUBROGANTE
SANTIAGO, 19 de FEBRERO de 1998.
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
1
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1Ε Y EL 31 DE MARZO DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
MAYO 81 JUNIO 81 JULIO 81 AGOSTO 81 SEPTIEMBRE 81
DIA DE
PAGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
01.03.98 173.09 396.26 110.68 169.55 395.18 110.14 169.30 393.97 109.53 167.66 392.67 108.89 164.56 391.38 108.24
02.03.98 173.15 396.29 110.69 169.61 395.21 110.15 169.36 394.00 109.54 167.72 392.70 108.90 164.62 391.41 108.25
03.03.98 173.21 396.31 110.69 169.67 395.23 110.15 169.42 394.02 109.54 167.78 392.72 108.90 164.68 391.43 108.25
04.03.98 173.28 396.33 110.70 169.73 395.25 110.16 169.48 394.04 109.55 167.84 392.74 108.91 164.74 391.45 108.26
05.03.98 173.34 396.36 110.70 169.79 395.28 110.16 169.54 394.07 109.55 167.90 392.77 108.91 164.80 391.48 108.26
06.03.98 173.40 396.38 110.71 169.85 395.30 110.17 169.60 394.09 109.56 167.96 392.79 108.92 164.86 391.50 108.27
07.03.98 173.46 396.41 110.71 169.91 395.33 110.17 169.66 394.12 109.56 168.02 392.82 108.92 164.92 391.53 108.27
08.03.98 173.52 396.43 110.72 169.98 395.35 110.18 169.73 394.14 109.57 168.08 392.84 108.93 164.98 391.55 108.28
09.03.98 173.58 396.45 110.72 170.04 395.37 110.18 169.79 394.16 109.57 168.14 392.86 108.93 165.04 391.57 108.28
10.03.98 173.65 396.48 110.73 170.10 395.40 110.19 169.85 394.19 109.58 168.20 392.89 108.94 165.10 391.60 108.29
11.03.98 173.71 396.50 110.73 170.16 395.42 110.19 169.91 394.21 109.58 168.26 392.91 108.94 165.16 391.62 108.29
12.03.98 173.77 396.52 110.74 170.22 395.44 110.20 169.97 394.23 109.59 168.32 392.93 108.95 165.22 391.64 108.30
13.03.98 173.83 396.55 110.74 170.28 395.47 110.20 170.03 394.26 109.59 168.38 392.96 108.95 165.27 391.67 108.30
14.03.98 173.89 396.57 110.75 170.34 395.49 110.21 170.09 394.28 109.60 168.44 392.98 108.96 165.33 391.69 108.31
15.03.98 173.95 396.60 110.75 170.40 395.52 110.21 170.15 394.31 109.60 168.50 393.01 108.96 165.39 391.72 108.31
16.03.98 174.01 396.62 110.76 170.46 395.54 110.22 170.21 394.33 109.61 168.57 393.03 108.97 165.45 391.74 108.32
17.03.98 174.08 396.64 110.76 170.52 395.56 110.22 170.27 394.35 109.61 168.63 393.05 108.97 165.51 391.76 108.32
18.03.98 174.14 396.67 110.77 170.58 395.59 110.23 170.33 394.38 109.62 168.69 393.08 108.98 165.57 391.79 108.33
19.03.98 174.20 396.69 110.77 170.64 395.61 110.23 170.39 394.40 109.62 168.75 393.10 108.98 165.63 391.81 108.33
20.03.98 174.26 396.71 110.77 170.71 395.63 110.23 170.45 394.42 109.62 168.81 393.12 108.98 165.69 391.83 108.33
21.03.98 174.32 396.74 110.78 170.77 395.66 110.24 170.52 394.45 109.63 168.87 393.15 108.99 165.75 391.86 108.34
22.03.98 174.38 396.76 110.78 170.83 395.68 110.24 170.58 394.47 109.63 168.93 393.17 108.99 165.81 391.88 108.34
23.03.98 174.45 396.79 110.79 170.89 395.71 110.25 170.64 394.50 109.64 168.99 393.20 109.00 165.87 391.91 108.35
24.03.98 174.51 396.81 110.79 170.95 395.73 110.25 170.70 394.52 109.64 169.05 393.22 109.00 165.93 391.93 108.35
25.03.98 174.57 396.83 110.80 171.01 395.75 110.26 170.76 394.54 109.65 169.11 393.24 109.01 165.99 391.95 108.36
26.03.98 174.63 396.86 110.80 171.07 395.78 110.26 170.82 394.57 109.65 169.17 393.27 109.01 166.05 391.98 108.36
27.03.98 174.69 396.88 110.81 171.13 395.80 110.27 170.88 394.59 109.66 169.23 393.29 109.02 166.11 392.00 108.37
28.03.98 174.76 396.90 110.81 171.19 395.82 110.27 170.94 394.61 109.66 169.29 393.31 109.02 166.17 392.02 108.37
29.03.98 174.82 396.93 110.82 171.25 395.85 110.28 171.00 394.64 109.67 169.35 393.34 109.03 166.23 392.05 108.38
30.03.98 174.88 396.95 110.82 171.32 395.87 110.28 171.06 394.66 109.67 169.41 393.36 109.03 166.29 392.07 108.38
31.03.98
174.94
396.98
110.83
171.38
395.90
110.29
171.12
394.6
9
109.68
169.47
393.39
109.04
166.35
392.10
108.39
INTERESES Y REAJUSTES POR PAGAR ENTRE EL 1Ε Y EL 31 DE MARZO DE 1998
MES EN QUE SE DEVENGARON LAS REMUNERACIONES
OCTUBRE 81 NOVIEMBRE 81 DICIEMBRE 81 ENERO 82 FEBRERO 82
DIA DE
PAGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
%
REAJUSTE
%
INTERES
%
RECARGO
01.03.98 162.10 390.31 107.70 161.40 389.11 107.11 160.85 387.63 106.37 159.51 386.25 105.68 157.75 385.00 105.05
02.03.98 162.16 390.34 107.71 161.46 389.14 107.12 160.91 387.66 106.38 159.57 386.28 105.69 157.81 385.03 105.06
03.03.98 162.22 390.36 107.71 161.52 389.16 107.12 160.97 387.68 106.38 159.63 386.30 105.69 157.86 385.05 105.06
04.03.98 162.28 390.38 107.72 161.58 389.18 107.13 161.02 387.70 106.39 159.68 386.32 105.70 157.92 385.07 105.07
05.03.98 162.33 390.41 107.72 161.63 389.21 107.13 161.08 387.73 106.39 159.74 386.35 105.70 157.98 385.10 105.07
06.03.98 162.39 390.43 107.73 161.69 389.23 107.14 161.14 387.75 106.40 159.80 386.37 105.71 158.04 385.12 105.08
07.03.98 162.45 390.46 107.73 161.75 389.26 107.14 161.20 387.78 106.40 159.86 386.40 105.71 158.10 385.15 105.08
08.03.98 162.51 390.48 107.74 161.81 389.28 107.15 161.26 387.80 106.41 159.92 386.42 105.72 158.15 385.17 105.09
09.03.98 162.57 390.50 107.74 161.87 389.30 107.15 161.32 387.82 106.41 159.98 386.44 105.72 158.21 385.19 105.09
10.03.98 162.63 390.53 107.75 161.93 389.33 107.16 161.38 387.85 106.42 160.03 386.47 105.73 158.27 385.22 105.10
11.03.98 162.69 390.55 107.75 161.99 389.35 107.16 161.44 387.87 106.42 160.09 386.49 105.73 158.33 385.24 105.10
12.03.98 162.75 390.57 107.76 162.05 389.37 107.17 161.50 387.89 106.43 160.15 386.51 105.74 158.39 385.26 105.11
13.03.98 162.81 390.60 107.76 162.11 389.40 107.17 161.55 387.92 106.43 160.21 386.54 105.74 158.44 385.29 105.11
14.03.98 162.87 390.62 107.77 162.16 389.42 107.18 161.61 387.94 106.44 160.27 386.56 105.75 158.50 385.31 105.12
15.03.98 162.93 390.65 107.77 162.22 389.45 107.18 161.67 387.97 106.44 160.33 386.59 105.75 158.56 385.34 105.12
16.03.98 162.99 390.67 107.78 162.28 389.47 107.19 161.73 387.99 106.45 160.39 386.61 105.76 158.62 385.36 105.13
17.03.98 163.04 390.69 107.78 162.34 389.49 107.19 161.79 388.01 106.45 160.44 386.63 105.76 158.68 385.38 105.13
18.03.98 163.10 390.72 107.79 162.40 389.52 107.20 161.85 388.04 106.46 160.50 386.66 105.77 158.74 385.41 105.14
19.03.98 163.16 390.74 107.79 162.46 389.54 107.20 161.91 388.06 106.46 160.56 386.68 105.77 158.79 385.43 105.14
20.03.98 163.22 390.76 107.79 162.52 389.56 107.20 161.97 388.08 106.46 160.62 386.70 105.77 158.85 385.45 105.14
21.03.98 163.28 390.79 107.80 162.58 389.59 107.21 162.03 388.11 106.47 160.68 386.73 105.78 158.91 385.48 105.15
22.03.98 163.34 390.81 107.80 162.64 389.61 107.21 162.08 388.13 106.47 160.74 386.75 105.78 158.97 385.50 105.15
23.03.98 163.40 390.84 107.81 162.70 389.64 107.22 162.14 388.16 106.48 160.80 386.78 105.79 159.03 385.53 105.16
24.03.98 163.46 390.86 107.81 162.76 389.66 107.22 162.20 388.18 106.48 160.85 386.80 105.79 159.09 385.55 105.16
25.03.98 163.52 390.88 107.82 162.81 389.68 107.23 162.26 388.20 106.49 160.91 386.82 105.80 159.14 385.57 105.17
26.03.98 163.58 390.91 107.82 162.87 389.71 107.23 162.32 388.23 106.49 160.97 386.85 105.80 159.20 385.60 105.17
27.03.98 163.64 390.93 107.83 162.93 389.73 107.24 162.38 388.25 106.50 161.03 386.87 105.81 159.26 385.62 105.18
28.03.98 163.70 390.95 107.83 162.99 389.75 107.24 162.44 388.27 106.50 161.09 386.89 105.81 159.32 385.64 105.18
29.03.98 163.76 390.98 107.84 163.05 389.78 107.25 162.50 388.30 106.51 161.15 386.92 105.82 159.38 385.67 105.19
30.03.98 163.81 391.00 107.84 163.11 389.80 107.25 162.56 388.32 106.51 161.21 386.94 105.82 159.44 385.69 105.19
31.03.98
163.87
391.03
107.85
163.17
389.83
107.26
162.62
388.35
106.52
161.27
386.97
105.83
159.49
385.72
105.20

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR