Anexo 2: Estadísticas ACAFI - Anexos - Sumario - Capital de riesgo en Chile - Libros y Revistas - VLEX 330100899

Anexo 2: Estadísticas ACAFI

AutorNermán Echecopar Koechlig - Alejandro Rogers Bozzolo
Cargo del AutorEscuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez - Centro de Emprendimiento e Innovación Universidad del Desarrollo
Páginas60-60
60 A NEXOS
ANE XO 2
ESTADÍSTICAS ACAFI
Programa Montos Aprobados Aportes Tamaño del Montos Por Colocar Empresas Vigencia
CORFO Nombre Fondo CORFO (UF) Privados (UF) Fondo (UF) Colocados (UF) (UF) Capitalizadas del Fondo
F1 Columba 208.000 226.000 434.000 434.000 0 9 Cerrado
F1 Chiletech 200.900 221.823 422.723 422.723 0 9 Vigente
F1 Negocios Regionales 240.000 540.358 780.356 780.358 0 11 Vigente
F1 Halcón 286.000 286.000 503.236 503.236 0 4 Vigente
F1 Mifactor y 81.621 76.682 112.781 112.781 0 3 Cerrado
F2 Precursor 420.000 140.000 560.000 560.000 0 7 Vigente
F2 Crecimiento Agrícola 230.449 76.816 307.268 294.414 12.852 6 Vigente
F2 Expertus 500.000 170.000 670.000 508.231 161.769 6 Vigente
F2 Halcón II 500.000 172.000 672.000 432.200 239.800 2 Vigente
F2 Mifactor y II 450.000 150.000 600.000 0 0 0 Cerrado
F2 AXA Capital Chile 630.000 210.000 840.000 524.667 315.343 4 Vigente
F3 PI Capital 170.000 85.000 255.000 195.838 59.164 2 Vigente
F3 Inv. Empresas Innovadoras 67.000 33.500 100.500 51.070 49.430 4 Vigente
F3 Emprendedor I 300.000 150.000 450.000 144.744 305.256 3 Vigente
F3 A5 Capital 250.000 125.000 375.000 301.256 73.744 2 Vigente
F3 Patagonia 273.200 136.600 409.500 0 409.800 0 Vigente
F3 Austral 400.000 238.500 638.500 183.272 455.226 3 Vigente
F3 Copec-UC 200.000 100.000 300.000 0 300.000 0 Vigente
F3 Tridente 380.710 190.355 571.065 0 571.065 0 Vigente
F3 Medio Ambiente I 400.000 200.000 600.000 0 600.000 0 Vigente
F3 IG Capital 400.000 200.000 600.000 0 600.000 0 Vigente
F3 Precursor II 400.000 200.000 600.000 0 600.000 0 Vigente
K1 Ojos del Salado 520.000 780.000 1.300.000 0 1.300.000 0 Vigente
K1 Fondo Mater 380.000 570.000 950.000 0 950.000 0 Vigente
Totales al 22/06/2009 7.887.880 5.278.615 13.052.229 5.448.777 7.003.452 75
FUENTE: ACAFI.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR