Sentencia de Tribunal de Valparaiso, 19 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 689158525

Sentencia de Tribunal de Valparaiso, 19 de Mayo de 2017

Ruc15-9-0000362-2
Fecha19 Mayo 2017
RicIA-14-00049-2015
EmisorTribunal de Valparaiso (Chile)

M.M.J.R.N.° 4.928.535-3

Valparaíso, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete

VISTO :

Que en lo autos acumulados, a fojas 1, 51, 97, 142, 187, 232, 278, 324, 364, 404, 444, 489, 535, 580, 625, 670, 715, 760, 805, 851, 897, 922, 947, 972, 997, 1023, 1048, 1075, 1102, 1130, 1157, 1185, 1212, 1240, 1268, 1296, 1325, 1351, 1376, 1402, 1427, 1461, 1491, 1526, 1554, 1582, 1610, 1638, 1666, 1694, 1721, 1749, 1777, 1805, 1833, 1861, 1889, 1917, 1945, 1973, 2002, 2030, 2058, 2086, 2114, 2143, 2171, 2199, 2227, 2255, 2283, 2311, 2339, 2367, 2395, 2424, 2453, 2481, 2511, 2539, 2568, 2597, 2626, 2655, 2686, 2716, 2745, 2774, 2803, 2830, 2859, 2888, 2917, 2946, 2975, 3004, 3033, 3061, 3090, 3120, 3149, 3178, 3207 y 3236, compareció don J.A.M.M., Agente de Aduanas, RUT N°4.928.535-3, domiciliado en calle Prat N°827, oficina 601, ciudad de Valparaíso, V Región, quien interpuso R.A.I. en virtud de las siguientes consideraciones:

  1. Indica que dirige su acción en contra de las siguientes denuncias y consecuentes multas cursadas, por infracciones reglamentarias del artículo 174 de la Ordenanza de Aduanas, formuladas por la Administración de Aduana de Los Andes, mediante las cuales se procedió al cambio de clasificación arancelaria de la partida 8708.4030 a la partida 8708.9390 en los diversos ítems declarados:

    DENUNCIA FECHA DENUNCIA DIN/DIPS FECHA DIN
    724759 09.07.2014 1880586523-3 30.04.2013
    724728 09.07.2014 1880590645-2 28.05.2013
    724755 09.07.2014 1880585164-K 18.04.2013
    724744 09.07.2014 1880585118-6 18.04.2013
    724722 09.07.2014 1880584809-6 16.04.2013
    724714 09.07.2014 1880587865-3 08.05.2013
    724720 09.07.2014 1880588329-0 10.05.2013
    726705 18.07.2014 1880641647-5 11.07.2014
    729473 01.08.2014 1880632079-6 17.04.2014
    726641 17.07.2014 1880641767-6 14.07.2014
    730743 08.08.2014 1880580902-3 19.03.2013
    730770 08.08.2014 1880583288-2 08.04.2013
    730695 07.08.2014 1880578755-0 01.03.2013
    730669 07.08.2014 1880576328-7 08.02.2013
    730498 06.08.2014 1880574541-6 25.01.2013
    730476 06.08.2014 1880573240-3 11.01.2013
    730435 06.08.2014 1880572856-2 11.01.2013
    730422 06.08.2014 1880572200-9 04.01.2013
    730332 06.08.2014 1880572189-4 04.01.2013
    727388 22.07.2014 1880572173-8 04.01.2013
    731777 14.08.2014 1880577115-8 15.02.2013
    731730 14.08.2014 1880575601-9 01.02.2013
    731723 14.08.2014 1880572699-3 09.01.2013
    731589 13.08.2014 1880591079-4 31.05.2013
    731574 13.08.2014 1880586032-0 25.04.2013
    731545 13.08.2014 1880593726-9 21.06.2013
    731427 12.08.2014 1880593725-0 21.06.2013
    731179 11.08.2014 1880593113-9 14.06.2013
    731146 11.08.2014 1880592354-3 07.06.2013
    731131 11.08.2014 1880592993-2 13.06.2013
    730892 08.08.2014 1880592146-K 06.06.2013
    730875 08.08.2014 1880594699-3 28.06.2013
    730859 08.08.2014 1880589813-1 23.05.2013
    728194 25.07.2014 1880591080-8 31.05.2013
    728189 25.07.2014 1880592291-1 07.06.2013
    728186 25.07.2014 1880592444-2 10.06.2013
    715078 24.05.2014 1880635600-6 20.05.2014
    717504 18.02.2014 1880636181-6 28.05.2014
    714442 20.05.2014 1880635262-0 16.05.2014
    715086 24.05.2014 1880635599-9 20.05.2014
    715964 28.05.2014 1880636337-1 28.05.2014
    726038 14.07.2014 1880584498-8 15.04.2013
    726047 15.07.2014 1880578498-5 27.02.2013
    732261 18.08.2014 1880577404-1 19.02.2013
    726079 15.07.2014 1880582082-5 26.03.2013
    726072 15.07.2014 1880580025-5 11.03.2013
    726063 14.07.2014 1880635916-1 23.05.2014
    726061 15.07.2014 1880580051-4 11.03.2013
    726050 14.07.2014 1880584497-K 15.04.2013
    726055 14.07.2014 1880581017-K 19.03.2013
    726058 15.07.2014 1880578558-2 27.02.2013
    726060 14.07.2014 1880635797-5 22.05.2014
    725972 14.07.2014 1880576408-9 08.02.2013
    725979 14.07.2014 1880574534-3 25.01.2013
    726003 14.07.2014 1880577499-8 20.02.2013
    726041 14.07.2014 1880587100-4 03.05.2013
    726043 14.07.2014 1880583066-9 05.04.2013
    724904 09.07.2014 1880586724-4 02.05.2013
    725964 14.07.2014 1880582343-3 28.03.2013
    729010 30.07.2014 1880593615-7 19.06.2013
    729015 30.07.2014 1880591028-K 31.05.2013
    729021 30.07.2014 1880581714-K 22.03.2013
    729027 30.07.2014 1880581713-1 22.03.2013
    728249 25.07.2014 1880575590-K 01.02.2013
    728233 25.07.2014 1880581184-2 19.03.2013
    728242 25.07.2014 1880580449-8 13.03.2013
    728238 25.07.2014 1880580757-8 15.03.2013
    728244 25.07.2014 1880580030-1 11.03.2013
    728245 25.07.2014 1880578146-3 22.02.2013
    728248 25.07.2014 1880577501-3 20.02.2013
    728246 25.07.2014 1880578145-5 22.02.2013
    728213 25.07.2014 1880588862-4 16.05.2013
    728217 25.07.2014 1880585704-4 23.04.2013
    728220 25.07.2014 1880585340-5 19.04.2013
    728226 25.07.2014 1880584164-4 11.04.2013
    728228 25.07.2014 1880583067-7 05.04.2013
    728208 25.07.2014 1880589172-2 17.05.2013
    728199 25.07.2014 1880589621-K 22.05.2013
    728203 25.07.2014 1880589174-9 17.05.2013
    731141 11.08.2014 1880592801-4 12.06.2013
    731138 11.08.2014 1880594374-9 27.06.2013
    731072 11.08.2014 1880579608-8 07.03.2013
    731071 11.08.2014 1880578763-1 01.03.2013
    731057 11.08.2014 1880590137-K 24.05.2013
    731062 11.08.2014 1880588354-1 10.05.2013
    731066 11.08.2014 1880579014-4 05.03.2013
    731054 11.08.2014 1880579397-6 06.03.2013
    725931 14.07.2014 1880582923-7 04.04.2013
    725959 14.07.2014 1880582440-5 28.03.2013
    725962 14.07.2014 1880582354-9 28.03.2013
    729033 30.07.2014 1880580403-K 13.03.2013
    729038 30.07.2014 1880576406-2 08.02.2013
    730706 07.08.2014 1880580444-7 13.03.2013
    730503 06.08.2014 1880576279-5 08.02.2013
    730746 08.08.2014 1880581477-9 21.03.2013
    730832 08.08.2014 1880584147-4 11.04.2013
    724907 09.07.2014 1880586304-4 29.04.2013
    724909 09.07.2014 1880588453-K 13.05.2013
    724948 09.07.2014 1880587876-9 08.05.2013
    725313 10.07.2014 1880586262-5 26.04.2013
    725281 10.07.2014 1880586144-0 26.04.2013
    725112 10.07.2014 1880584278-0 12.04.2013
    725090 10.07.2014 1880587196-9 06.05.2013
    725746 12.07.2014 1880641195-3 08.07.2014
    2. Señala que estas actuaciones resultan improcedentes, toda vez que las mercancías estarían correctamente clasificadas debido a que el consignatario

    (Cormecánica) se dedica sólo a la fabricación de cajas de cambios para vehículos, agregando que las mercancías importadas son partes de cajas de cambio que podrían venir terminadas para su ensamble o en esbozos para su terminación final y posterior ensamble en nuestro país, pero que ello no significa en modo alguno que pertenezcan al embrague como califica el ente fiscalizador, por más que la factura, como una forma de diferenciar y facilitar el armado de las cajas, las haya denominado de tal manera.

  2. Señala que la actividad fiscalizadora de Aduanas es equivocada ya que induce a pensar que la denominación de las mercancías en las facturas cambia su naturaleza, es decir, que una parte de la caja de cambio como es el cárter que se ubica en el lugar del embrague del motor, se convertiría en parte del embrague, lo que a su juicio resulta inadmisible y se ratifica por la nota aclaratoria de la empresa consignataria en la que indicó su giro industrial, los productos que elabora y la razón de la denominación de las partes de cajas de cambio que nos ocupa.

  3. Por otra parte, sostiene que, conforme el artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas, las denuncias habrían sido notificadas extemporáneamente, porque las modificaciones a las destinaciones aduaneras legalizadas sólo pueden realizarse dentro del plazo de un año contado desde la legalización.

  4. Conforme todo lo anterior, solicita se dejen sin efecto las actuaciones reclamadas.

    Que en los mismos autos acumulados, a fojas 18, 69, 114, 159, 204, 250, 296, 341, 380, 421,461, 507, 552, 597, 642, 687, 732, 777, 823, 869, 914, 939, 964, 989, 1015, 1040, 1065, 1092, 1120, 1147, 1175, 1202, 1230, 1258,1286, 1315, 1346, 1371,1397, 1422, 1446, 1483, 1511, 1546, 1574, 1602, 1630, 1658, 1686, 1713, 1741, 1769, 1797, 1825, 1853, 1881, 1909, 1917, 1937, 1945, 1965, 1994, 2022, 2050, 2078, 2106, 2135, 2163, 2191, 2219, 2247, 2275, 2303, 2331, 2359, 2387, 2416, 2445, 2473, 2503, 2531, 2560, 2589, 2618, 2647, 2678, 2708, 2737, 2766, 2795, 2822, 2851, 2880, 2909, 2938, 2967,2996, 3025, 3053, 3082, 3112, 3141, 3170, 3199, 3228 y 3256, comparecieron los letrados R.S.Z. , J.U.M. y R.C.F., todos en representación del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, ADMINISTRACIÓN DE LOS ANDES , domiciliados en Ruta CH- 57, Km 79, Sector El Sauce, ciudad de Los Andes y en Plaza Sotomayor N°60, 4°piso, ciudad de Valparaíso, V Región, solicitando el rechazo de los reclamos en atención a las siguientes consideraciones:

  5. Luego de describir las fiscalizaciones de autos e invocando los artículos 186 y 186 bis de la Ordenanza de Aduanas, alega la improcedencia de la acción deducida e incompetencia absoluta de este Tribunal para conocer del presente reclamo, toda vez que la reclamación se interpone en contra de las Denuncias y no en contra de las respectivas multas.

  6. Agrega que los reclamos también deben ser rechazados por no cumplir los requisitos de admisibilidad en su presentación, específicamente el señalado en el artículo 123 N°2 de la Ordenanza de Aduanas, esto es, no precisar sus fundamentos legales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR